Manual Linear Dovetail Stage: The MC - Series
The MC Series offers manual linear dovetail stages for precise positioning across a wide range of applications. All models share the same robust guiding principle, while differing in travel range, size and functional role – from compact positioning stages to modular system axes.
MC-A, MC-E
Travel up to ± 9 mmOptics · Sensors · Alignment
These stages are designed for precise positioning and fine adjustment over short travel ranges. They are ideal for optical alignment, sensor positioning and laboratory setups where compact design, high repeatability and controlled movement are essential. The compact drive design enables sensitive, accurate positioning even in confined spaces.
MC-B, MC-D, MCS
Travel up to ± 60 mmLaboratory · Test setups · General positioning
These stages offer a balanced combination of travel range, precision and load capacity. They are well suited for general positioning tasks in laboratory, development and test environments where flexibility and repeatable positioning are required. These stages provide smooth manual adjustment across a wider travel range while maintaining high positioning accuracy.
MC-C
Travel up to ± 115 mmScanning · Long stroke positioning
These stages are designed for applications requiring extended travel distances and flexible positioning. They are ideal for scanning, adjustment over larger distances and multi-position setups. The rack-and-pinion drive ensures smooth motion across long strokes while maintaining stable guidance and reliable positioning.
At a glance
All information at a glance – and in detail
on our website
www.gmteurope.eu
Key features
Key features, benefits and available engine optionsSpecification
Datasheet on accuracy, design & interfacesKey features
- Guiding mechanism: Precision dovetail guiding
- Materials: Brass alloy, aluminum
- Drive mechanism: Fine-pitch lead screw, knob with scale, hex-wrench drive or rack-and-pinion (standard and long travel versions)
- Actuation type: Manual screw or rack-and-pinion actuation
- Axis configurations: X, Z, XY and XY+Z
- Stage sizes: From 25 x 25 mm up to 300 mm
- Travel range: ± 3 mm to ± 140 mm
- Permissible load: 10 N to 70 N
- Lead (screw pitch): 0.5 mm, 4.2 mm and 18 mm
- Applications: Laser technology, photonics, metrology, laboratory automation and mechanical engineering
MC - Series · Short Travel
MC1-A / MC1-E
X Axis for linear positioning
X Axis for linear positioning
MC2-A / MC2-E
XY-Axis for 2-Dimensional positioning
XY-Axis for 2-Dimensional positioning
MC4-A / MC4-E
Z-Axis for vertical positioning
Z-Axis for vertical positioning
Guiding mechanism
Dovetail guiding
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Feeding mechanism
Feeding Screw
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading for MC-A
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading for MC-A
Hex-Driven Feeding Screw
Compact, tool-driven feeding screw for MC-E
Compact, tool-driven feeding screw for MC-E
MC - Series · Medium Travel
MC1-B / MC1-D / MCS
X Axis for linear positioning
X Axis for linear positioning
MC2-B / MC2-D / MCD
XY-Axis for 2-Dimensional positioning
XY-Axis for 2-Dimensional positioning
MC4-B / MC4-D / MCV
Z-Axis for vertical positioning
Z-Axis for vertical positioning
Guiding mechanism
Dovetail guiding
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Feeding mechanism
Rack and Pinion
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading
MC - Series · Long Travel
MC1-C
X Axis for linear positioning
X Axis for linear positioning
MC3-C
Z-Axis for vertical positioning
Z-Axis for vertical positioning
Guiding mechanism
Dovetail guiding
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Feeding mechanism
Rack and Pinion
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading
Specification
Short Travel
| MC1A (X-Axis) | MC2A (XY-Axis) | MC4A (Z-Axis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | |
| Material | Brass alloy | Brass alloy (Aluminum) | Brass alloy | Brass alloy | Brass alloy (Aluminum) | ||||
| Platform Dimension | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm |
| Travel Stroke | ± 3 mm | ± 7 mm (± 11 mm) | ± 9 mm (± 21 mm) | ± 3 mm | ± 7 mm | ± 9 mm | ± 3 mm | ± 7 mm | ± 9 mm (± 21 mm) |
| Load | 30 N | 30 N (20Â N) | 40 N (30Â N) | 29 N | 28 N | 34 N | 10 N | 10 N | 20 N (21Â N) |
| Feeding Type | Feeding Screw | ||||||||
| Feeding Position | Central | ||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | ||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | ||||||||
| Weight | 0.07 kg | 0.19 kg (0,1Â kg) | 0.47 kg (0.19Â kg) | 0.15 kg | 0.38 kg | 1.2 kg | 0.09 kg | 0.26 kg | 0.75 kg (0.42Â kg) |
| MC1E (X-Axis) | MC2E (XY-Axis) | MC4E (Z-Axis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | |
| Material | Brass alloy | ||||||||
| Platform Dimension | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm |
| Travel Stroke | ± 3 mm | ± 5 mm | ± 7 mm | ± 3 mm | ± 5 mm | ± 7 mm | ± 3 mm | ± 5 mm | ± 7 mm |
| Load | 30 N | 30 N | 40 N | 29 N | 28 N | 34 N | 10 N | 10 N | 20 N |
| Feeding Type | Hex-Driven Feeding Screw | ||||||||
| Feeding Position | Central | ||||||||
| Scale | None | ||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | ||||||||
| Weight | 0.07 kg | 0.19 kg | 0.6 kg | 0.15 kg | 0.38 kg | 1.2 kg | 0.08 kg | 0.27 kg | 0.65 kg |
Medium Travel
| MC1B (X-Axis) | MC2B (XY-Axis) | MC4B (Z-Axis) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 140 | 40 | 60 | 80 | 140 | 40 | 60 | 80 | 140 | |
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||||
| Platform Dimension | 24.8Â mm x 42Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 24.8Â mm x 42Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 24.8Â mm x 42Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm |
| Travel Stroke | ± 12 mm | ± 21 mm | ± 35 mm | ± 60 mm | ± 12 mm | ± 21 mm | ± 35 mm | ± 60 mm | ± 12 mm | ± 21 mm | ± 35 mm | ± 60 mm |
| Load | 30 N | 40 N | 40 N | 49 N | 25 N | 35 N | 35 N | 35 N | 15 N | 20 N | 20 N | 20 N |
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||||
| Feeding Position | Central | |||||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | |||||||||||
| Weight | 0.17 kg | 0.29 kg | 0.4 kg | 0.56 kg | 0.29 kg | 0.51 kg | 0.73 kg | 1.08 kg | 0.17 kg | 0.33 kg | 0.45 kg | 0.68 kg |
| MC1D (X-Axis) | MC2D (XY-Axis) | MC3D (Z-Axis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | |
| Material | Brass alloy | ||||||||
| Platform Dimension | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm |
| Travel Stroke | ± 5 mm | ± 10 mm | ± 20 mm | ± 5 mm | ± 10 mm | ± 20 mm | ± 5 mm | ± 10 mm | ± 20 mm |
| Load | 30 N | 30 N | 40 N | 29 N | 28 N | 34 N | 10 N | 10 N | 20 N |
| Feeding Type | Rack and Pinion | ||||||||
| Feeding Position | Central | ||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | ||||||||
| Straightness Accuracy | 20 µm | 30 µm | 20 µm | 30 µm | 20 µm | 30 µm | |||
| Weight | 0.09 kg | 0.21 kg | 0.64 kg | 0.18 kg | 0.37 kg | 1.19 kg | 0.11 kg | 0.23 kg | 0.6 kg |
| MCS (X-Axis) | MCS-W (X-Axis) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 49 | 41 | 44 | 46 | 49 | 41 | |||||
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||||
| Platform Dimension | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | ||||
| Travel Stroke | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ||||
| Load | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | ||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||||
| Knob Type | Single | Dual | ||||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | |||||||||||
| Weight | 0.24 kg | 0.31 kg | 0.4 kg | 0.55 kg | 0.27 kg | 0.33 kg | 0.42 kg | 0.58 kg | ||||
| MCD (XY-Axis) | MCD-W (XY-Axis) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 49 | 41 | 44 | 46 | 49 | 41 | |||||
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||||
| Platform Dimension | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | ||||
| Travel Stroke | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ||||
| Load | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | ||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||||
| Knob Type | Single | Dual | ||||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | |||||||||||
| Weight | 0.41 kg | 0.54 kg | 0.72 kg | 1.07 kg | 0.46 kg | 0.59 kg | 0.77 kg | 1.12 kg | ||||
| MCV(-L) (Z-Axis) | MCV-W(L) (Z-Axis) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 49 | 41 | 44 | 46 | 49 | 41 | |||||
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||||
| Platform Dimension | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | ||||
| Travel Stroke | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ||||
| Load | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | ||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||||
| Knob Type | Single | Dual | ||||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | |||||||||||
| Weight | 0.26Â kg (0.23Â kg) | 0.36Â kg (0.33Â kg) | 0.47Â kg (0.45Â kg) | 0.67Â kg (0.63Â kg) | 0.28Â kg (0.26Â kg) | 0.38Â kg (0.35Â kg) | 0.5Â kg (0.47Â kg) | 0.7Â kg (0.66Â kg) | ||||
Long Travel
| MC1C (X-Axis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| Material | Aluminum, black anodized | ||||||||
| Stage Size | 50Â mm | 70Â mm | 100Â mm | 150Â mm | 150Â mm | 200Â mm | 200Â mm | 250Â mm | 300Â mm |
| Platform Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Travel | ± 15 mm | ± 25 mm | ± 40 mm | ± 65 mm | ± 20 mm | ± 90 mm | ± 37 mm | ± 115 mm | ± 70 mm |
| Load | 30 N | ||||||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | ||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | ||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 40 µm | 40 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 70 µm |
| Weight | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.14 kg | 0.17 kg | 0.24 kg | 0.21 kg | 0.28 kg | 0.36 kg | 0.35 kg |
| MC3C (Z-Axis) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||
| Stage Size | 50Â mm | 70Â mm | 100Â mm | 150Â mm | 150Â mm | 200Â mm | 200Â mm | 250Â mm | 300Â mm | 300Â mm |
| Platform Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Travel | ± 15 mm | ± 25 mm | ± 40 mm | ± 65 mm | ± 20 mm | ± 90 mm | ± 37 mm | ± 115 mm | ± 140 mm | ± 70 mm |
| Load | 30 N | |||||||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 40 µm | 40 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 70 µm | 70 µm |
| Weight | 0.12 kg | 0.135 kg | 0.16 kg | 0.215 kg | 0.27 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.36 kg | 0.41 kg | 0.48 kg |
To the purchase of the linear MCÂ Series
No products found.
Manual Linear Dovetail Stage: The MC - Series
The MC Series offers manual linear dovetail stages for precise positioning across a wide range of applications. All models share the same robust guiding principle, while differing in travel range, size and functional role – from compact positioning stages to modular system axes.
MC-A, MC-E
Travel up to ± 9 mmOptics · Sensors · Alignment
These stages are designed for precise positioning and fine adjustment over short travel ranges. They are ideal for optical alignment, sensor positioning and laboratory setups where compact design, high repeatability and controlled movement are essential. The compact drive design enables sensitive, accurate positioning even in confined spaces.
MC-B, MC-D, MCS
Travel up to ± 60 mmLaboratory · Test setups · General positioning
These stages offer a balanced combination of travel range, precision and load capacity. They are well suited for general positioning tasks in laboratory, development and test environments where flexibility and repeatable positioning are required. These stages provide smooth manual adjustment across a wider travel range while maintaining high positioning accuracy.
MC-C
Travel up to ± 115 mmScanning · Long stroke positioning
These stages are designed for applications requiring extended travel distances and flexible positioning. They are ideal for scanning, adjustment over larger distances and multi-position setups. The rack-and-pinion drive ensures smooth motion across long strokes while maintaining stable guidance and reliable positioning.
At a glance
All information at a glance – and in detail
on our website
www.gmteurope.eu
Key features
Key features, benefits and available engine optionsSpecification
Datasheet on accuracy, design & interfacesKey features
- Guiding mechanism: Precision dovetail guiding
- Materials: Brass alloy, aluminum
- Drive mechanism: Fine-pitch lead screw, knob with scale, hex-wrench drive or rack-and-pinion (standard and long travel versions)
- Actuation type: Manual screw or rack-and-pinion actuation
- Axis configurations: X, Z, XY and XY+Z
- Stage sizes: From 25 x 25 mm up to 300 mm
- Travel range: ± 3 mm to ± 140 mm
- Permissible load: 10 N to 70 N
- Lead (screw pitch): 0.5 mm, 4.2 mm and 18 mm
- Applications: Laser technology, photonics, metrology, laboratory automation and mechanical engineering
MC - Series · Short Travel
MC1-A / MC1-E
X Axis for linear positioning
X Axis for linear positioning
MC2-A / MC2-E
XY-Axis for 2-Dimensional positioning
XY-Axis for 2-Dimensional positioning
MC4-A / MC4-E
Z-Axis for vertical positioning
Z-Axis for vertical positioning
Guiding mechanism
Dovetail guiding
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Feeding mechanism
Feeding Screw
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading for MC-A
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading for MC-A
Hex-Driven Feeding Screw
Compact, tool-driven feeding screw for MC-E
Compact, tool-driven feeding screw for MC-E
MC - Series · Medium Travel
MC1-B / MC1-D / MCS
X Axis for linear positioning
X Axis for linear positioning
MC2-B / MC2-D / MCD
XY-Axis for 2-Dimensional positioning
XY-Axis for 2-Dimensional positioning
MC4-B / MC4-D / MCV
Z-Axis for vertical positioning
Z-Axis for vertical positioning
Guiding mechanism
Dovetail guiding
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Feeding mechanism
Rack and Pinion
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading
MC - Series · Long Travel
MC1-C
X Axis for linear positioning
X Axis for linear positioning
MC3-C
Z-Axis for vertical positioning
Z-Axis for vertical positioning
Guiding mechanism
Dovetail guiding
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Dovetail guides provide a robust sliding guidance with high load capacity, good damping, and stable motion for precise manual adjustments.
Feeding mechanism
Rack and Pinion
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading
Vernier Scale with 0.1 mm minimum reading
Specification
Short Travel
| MC1A (X-Axis) | MC2A (XY-Axis) | MC4A (Z-Axis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | |
| Material | Brass alloy | Brass alloy (Aluminum) | Brass alloy | Brass alloy | Brass alloy (Aluminum) | ||||
| Platform Dimension | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm |
| Travel Stroke | ± 3 mm | ± 7 mm (± 11 mm) | ± 9 mm (± 21 mm) | ± 3 mm | ± 7 mm | ± 9 mm | ± 3 mm | ± 7 mm | ± 9 mm (± 21 mm) |
| Load | 30 N | 30 N (20Â N) | 40 N (30Â N) | 29 N | 28 N | 34 N | 10 N | 10 N | 20 N (21Â N) |
| Feeding Type | Feeding Screw | ||||||||
| Feeding Position | Central | ||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | ||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | ||||||||
| Weight | 0.07 kg | 0.19 kg (0,1Â kg) | 0.47 kg (0.19Â kg) | 0.15 kg | 0.38 kg | 1.2 kg | 0.09 kg | 0.26 kg | 0.75 kg (0.42Â kg) |
| MC1E (X-Axis) | MC2E (XY-Axis) | MC4E (Z-Axis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | |
| Material | Brass alloy | ||||||||
| Platform Dimension | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm |
| Travel Stroke | ± 3 mm | ± 5 mm | ± 7 mm | ± 3 mm | ± 5 mm | ± 7 mm | ± 3 mm | ± 5 mm | ± 7 mm |
| Load | 30 N | 30 N | 40 N | 29 N | 28 N | 34 N | 10 N | 10 N | 20 N |
| Feeding Type | Hex-Driven Feeding Screw | ||||||||
| Feeding Position | Central | ||||||||
| Scale | None | ||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | ||||||||
| Weight | 0.07 kg | 0.19 kg | 0.6 kg | 0.15 kg | 0.38 kg | 1.2 kg | 0.08 kg | 0.27 kg | 0.65 kg |
Medium Travel
| MC1B (X-Axis) | MC2B (XY-Axis) | MC4B (Z-Axis) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 140 | 40 | 60 | 80 | 140 | 40 | 60 | 80 | 140 | |
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||||
| Platform Dimension | 24.8Â mm x 42Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 24.8Â mm x 42Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 24.8Â mm x 42Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm |
| Travel Stroke | ± 12 mm | ± 21 mm | ± 35 mm | ± 60 mm | ± 12 mm | ± 21 mm | ± 35 mm | ± 60 mm | ± 12 mm | ± 21 mm | ± 35 mm | ± 60 mm |
| Load | 30 N | 40 N | 40 N | 49 N | 25 N | 35 N | 35 N | 35 N | 15 N | 20 N | 20 N | 20 N |
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||||
| Feeding Position | Central | |||||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | |||||||||||
| Weight | 0.17 kg | 0.29 kg | 0.4 kg | 0.56 kg | 0.29 kg | 0.51 kg | 0.73 kg | 1.08 kg | 0.17 kg | 0.33 kg | 0.45 kg | 0.68 kg |
| MC1D (X-Axis) | MC2D (XY-Axis) | MC3D (Z-Axis) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | 25 | 40 | 60 | |
| Material | Brass alloy | ||||||||
| Platform Dimension | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm | 25Â mm x 25Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 60Â mm x 60Â mm |
| Travel Stroke | ± 5 mm | ± 10 mm | ± 20 mm | ± 5 mm | ± 10 mm | ± 20 mm | ± 5 mm | ± 10 mm | ± 20 mm |
| Load | 30 N | 30 N | 40 N | 29 N | 28 N | 34 N | 10 N | 10 N | 20 N |
| Feeding Type | Rack and Pinion | ||||||||
| Feeding Position | Central | ||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | ||||||||
| Straightness Accuracy | 20 µm | 30 µm | 20 µm | 30 µm | 20 µm | 30 µm | |||
| Weight | 0.09 kg | 0.21 kg | 0.64 kg | 0.18 kg | 0.37 kg | 1.19 kg | 0.11 kg | 0.23 kg | 0.6 kg |
| MCS (X-Axis) | MCS-W (X-Axis) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 49 | 41 | 44 | 46 | 49 | 41 | |||||
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||||
| Platform Dimension | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | ||||
| Travel Stroke | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ||||
| Load | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N | ||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||||
| Knob Type | Single | Dual | ||||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | |||||||||||
| Weight | 0.24 kg | 0.31 kg | 0.4 kg | 0.55 kg | 0.27 kg | 0.33 kg | 0.42 kg | 0.58 kg | ||||
| MCD (XY-Axis) | MCD-W (XY-Axis) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 49 | 41 | 44 | 46 | 49 | 41 | |||||
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||||
| Platform Dimension | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | ||||
| Travel Stroke | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ||||
| Load | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N | ||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||||
| Knob Type | Single | Dual | ||||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | |||||||||||
| Weight | 0.41 kg | 0.54 kg | 0.72 kg | 1.07 kg | 0.46 kg | 0.59 kg | 0.77 kg | 1.12 kg | ||||
| MCV(-L) (Z-Axis) | MCV-W(L) (Z-Axis) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 46 | 49 | 41 | 44 | 46 | 49 | 41 | |||||
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||||
| Platform Dimension | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | 40Â mm x 40Â mm | 40Â mm x 60Â mm | 40Â mm x 90Â mm | 40Â mm x 140Â mm | ||||
| Travel Stroke | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ± 10 mm | ± 15 mm | ± 30 mm | ± 50 mm | ||||
| Load | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | ||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | |||||||||||
| Knob Type | Single | Dual | ||||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | |||||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | |||||||||||
| Weight | 0.26Â kg (0.23Â kg) | 0.36Â kg (0.33Â kg) | 0.47Â kg (0.45Â kg) | 0.67Â kg (0.63Â kg) | 0.28Â kg (0.26Â kg) | 0.38Â kg (0.35Â kg) | 0.5Â kg (0.47Â kg) | 0.7Â kg (0.66Â kg) | ||||
Long Travel
| MC1C (X-Axis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| Material | Aluminum, black anodized | ||||||||
| Stage Size | 50Â mm | 70Â mm | 100Â mm | 150Â mm | 150Â mm | 200Â mm | 200Â mm | 250Â mm | 300Â mm |
| Platform Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Travel | ± 15 mm | ± 25 mm | ± 40 mm | ± 65 mm | ± 20 mm | ± 90 mm | ± 37 mm | ± 115 mm | ± 70 mm |
| Load | 30 N | ||||||||
| Feeding Type | Rack and Pinion | ||||||||
| Vernier Scale Min. Reading | 0.1 mm | ||||||||
| Straightness Accuracy | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 40 µm | 40 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 70 µm |
| Weight | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.14 kg | 0.17 kg | 0.24 kg | 0.21 kg | 0.28 kg | 0.36 kg | 0.35 kg |
| MC3C (Z-Axis) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Material | Aluminum, black anodized | |||||||||
| Stage Size | 50Â mm | 70Â mm | 100Â mm | 150Â mm | 150Â mm | 200Â mm | 200Â mm | 250Â mm | 300Â mm | 300Â mm |
| Platform Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
