Inner and outer ring rotation
All productsGSRU - Series
| Inner Diameter: | 10 mm - 160 mm |
| Outer Diameter: | 34 mm - 295 mm |
| Dynamic Load: | 1.35 kN - 103.5 kN |
| Static Load: | 1.46 kN - 172.8 kN |
GSRBE - Series
| Inner Diameter: | 20 mm - 250 mm |
| Outer Diameter: | 36 mm - 310 mm |
| Dynamic Load: | 3.2 kN - 151 kN |
| Static Load: | 3.1 kN - 251 kN |
GSRAU - Series
| Inner Diameter: | 10 mm - 200 mm |
| Outer Diameter: | 21 mm - 226 mm |
| Dynamic Load: | 1.12 kN - 25.8 kN |
| Static Load: | 0.809 kN - 54.5 kN |
GSRAUF - Series
| Inner Diameter: | 10 mm - 40 mm |
| Outer Diameter: | 43 mm - 73 mm |
| Dynamic Load: | 1.5 kN - 2.44 kN |
| Static Load: | 1.41 kN - 3.49 kN |
Inner ring rotation
GSRB - Series
| Inner Diameter: | 20 mm - 250 mm |
| Outer Diameter: | 36 mm - 310 mm |
| Dynamic Load: | 3.2 kN - 69.2 kN |
| Static Load: | 3.1 kN - 152 kN |
Inner and outer ring rotation
All productsGSRU - Series
| Inner Diameter: | 10 mm - 160 mm |
| Outer Diameter: | 34 mm - 295 mm |
| Dynamic Load: | 1.35 kN - 103.5 kN |
| Static Load: | 1.46 kN - 172.8 kN |
GSRBE - Series
| Inner Diameter: | 20 mm - 250 mm |
| Outer Diameter: | 36 mm - 310 mm |
| Dynamic Load: | 3.2 kN - 151 kN |
| Static Load: | 3.1 kN - 251 kN |
GSRAU - Series
| Inner Diameter: | 10 mm - 200 mm |
| Outer Diameter: | 21 mm - 226 mm |
| Dynamic Load: | 1.12 kN - 25.8 kN |
| Static Load: | 0.809 kN - 54.5 kN |
GSRAUF - Series
| Inner Diameter: | 10 mm - 40 mm |
| Outer Diameter: | 43 mm - 73 mm |
| Dynamic Load: | 1.5 kN - 2.44 kN |
| Static Load: | 1.41 kN - 3.49 kN |
Inner ring rotation
GSRB - Series
| Inner Diameter: | 20 mm - 250 mm |
| Outer Diameter: | 36 mm - 310 mm |
| Dynamic Load: | 3.2 kN - 69.2 kN |
| Static Load: | 3.1 kN - 152 kN |


Deutsch (Deutschland)