Innen- und Außenringrotation
Alle ProdukteGSRU - Serie
| Inendurchmesser: | 10 mm - 160 mm |
| Außendurchmesser: | 34 mm - 295 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 1.35 kN - 103.5 kN |
| Stat. Tragzahl: | 1.46 kN - 172.8 kN |
GSRBE - Serie
| Inendurchmesser: | 20 mm - 250 mm |
| Außendurchmesser: | 36 mm - 310 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 3.2 kN - 151 kN |
| Stat. Tragzahl: | 3.1 kN - 251 kN |
GSRAU - Serie
| Inendurchmesser: | 10 mm - 200 mm |
| Außendurchmesser: | 21 mm - 226 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 1.12 kN - 25.8 kN |
| Stat. Tragzahl: | 0.809 kN - 54.5 kN |
GSRAUF - Serie
| Inendurchmesser: | 10 mm - 40 mm |
| Außendurchmesser: | 43 mm - 73 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 1.5 kN - 2.44 kN |
| Stat. Tragzahl: | 1.41 kN - 3.49 kN |
Innenringrotation
GSRB - Serie
| Inendurchmesser: | 20 mm - 250 mm |
| Außendurchmesser: | 36 mm - 310 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 3.2 kN - 69.2 kN |
| Stat. Tragzahl: | 3.1 kN - 152 kN |
Innen- und Außenringrotation
Alle ProdukteGSRU - Serie
| Inendurchmesser: | 10 mm - 160 mm |
| Außendurchmesser: | 34 mm - 295 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 1.35 kN - 103.5 kN |
| Stat. Tragzahl: | 1.46 kN - 172.8 kN |
GSRBE - Serie
| Inendurchmesser: | 20 mm - 250 mm |
| Außendurchmesser: | 36 mm - 310 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 3.2 kN - 151 kN |
| Stat. Tragzahl: | 3.1 kN - 251 kN |
GSRAU - Serie
| Inendurchmesser: | 10 mm - 200 mm |
| Außendurchmesser: | 21 mm - 226 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 1.12 kN - 25.8 kN |
| Stat. Tragzahl: | 0.809 kN - 54.5 kN |
GSRAUF - Serie
| Inendurchmesser: | 10 mm - 40 mm |
| Außendurchmesser: | 43 mm - 73 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 1.5 kN - 2.44 kN |
| Stat. Tragzahl: | 1.41 kN - 3.49 kN |
Innenringrotation
GSRB - Serie
| Inendurchmesser: | 20 mm - 250 mm |
| Außendurchmesser: | 36 mm - 310 mm |
| Dyn. Tragzahl: | 3.2 kN - 69.2 kN |
| Stat. Tragzahl: | 3.1 kN - 152 kN |


English