Kreuzrollenlager GSRBE-Serie – Innen- und Außenringrotation
Sortieren nach:
1
2
Artikel-Nr. 50305050245
Preis €227.2
Bitte Lieferzeit anfragen
3
Artikel-Nr. 50305050250
Preis €268.71
Bitte Lieferzeit anfragen
4
Artikel-Nr. 50305050265
Preis €247.1
Bitte Lieferzeit anfragen
5
Artikel-Nr. 50305050270
Preis €295.82
Bitte Lieferzeit anfragen
6
Artikel-Nr. 50305050285
Preis €236.87
Bitte Lieferzeit anfragen
7
Artikel-Nr. 50305050290
Preis €281.66
Bitte Lieferzeit anfragen
8
Artikel-Nr. 50305050305
Preis €264.22
Bitte Lieferzeit anfragen
9
Artikel-Nr. 50305050310
Preis €312.88
Bitte Lieferzeit anfragen
10
Artikel-Nr. 50305050325
Preis €289.23
Bitte Lieferzeit anfragen
Kreuzrollenlager: Die GSRBE - Serie
Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Steifigkeit und präzise Drehbewegungen konzipiert, verfügt die GSRBE-Serie über eine einteilige Innen- und Außenringkonstruktion. Die gekreuzte Rollenanordnung in 90°-V-Nuten ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von radialen, axialen und Momentenlasten innerhalb einer kompakten Bauform. Diese Konstruktion bietet hohe Genauigkeit, ruhigen Lauf und stabile Leistung und eignet sich für Anwendungen mit Innen- und Außenringrotation.
Einteiliger Innen- und Außenring
Geeignet für Anwendungen mit Innen- und Außenringrotation.
Geeignet für Anwendungen mit Innen- und Außenringrotation.
Hohe Steifigkeit und Momentenaufnahme
Die gekreuzte Rollenanordnung ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von radialen, axialen und Momentenlasten bei gleichzeitig hoher Steifigkeit.
Die gekreuzte Rollenanordnung ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von radialen, axialen und Momentenlasten bei gleichzeitig hoher Steifigkeit.
Hohe Tragfähigkeit
Dynamische Tragzahlen von 3,2 kN bis 151 kN ermöglichen eine zuverlässige Performance auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Lasten und Momenten.
Dynamische Tragzahlen von 3,2 kN bis 151 kN ermöglichen eine zuverlässige Performance auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Lasten und Momenten.
GSRBE
Einteilige Innen- und Außenringkonstruktion für präzise RotationDie GSRBE-Serie verfügt über eine einteilige Innen- und Außenringstruktur, die hohe Steifigkeit, hohe Genauigkeit und ruhige Laufeigenschaften bietet. Diese Konstruktion eines Kreuzrollenlagers gewährleistet eine stabile Bewegung und eignet sich für Anwendungen mit Innen- und Außenringrotation.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & SchnittstellenHauptmerkmale
- Bauform: Einteiliger Innen- und Außenring
- Rotationstyp: Innen- und Außenringrotation
- Innendurchmesser: 20 mm - 250 mm
- Außendurchmesser: 36 mm - 310 mm
- Breite: 8 mm - 35 mm
- Dynamische Tragzahl: 3,2 kN - 151 kN
- Statische Tragzahl: 3,1 kN - 251 kN
- Äquivalente Serien: THK RBE-Serie, IKO CRBH-Serie
GSRBE - Serie
Lagerspieloptionen
GSRB-C1
Radiales Lagerspiel sorgt für einen ruhigen Lauf und reduzierte Reibung und eignet sich für Anwendungen mit geringem Laufwiderstand.
Radiales Lagerspiel sorgt für einen ruhigen Lauf und reduzierte Reibung und eignet sich für Anwendungen mit geringem Laufwiderstand.
GSRB-S1
Vorspannung beseitigt das interne Lagerspiel und erhöht Steifigkeit sowie Positioniergenauigkeit für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.
Vorspannung beseitigt das interne Lagerspiel und erhöht Steifigkeit sowie Positioniergenauigkeit für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.
Spezifikation
GSRBE
| Type | Inner diameter | Outer diameter | Width | Chamfer | Shaft shoulder | Housing shoulder | Dynamic load | Static load | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSRBE2008 | 20 mm | 36 mm | 8 mm | 0.5 mm | 24 mm | 30 mm | 3.2 kN | 3.1 kN | 0.06 kg |
| GSRBE2508 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | 0.5 mm | 29 mm | 35 mm | 3.6 kN | 3.8 kN | 0.07 kg |
| GSRBE3010 | 30 mm | 55 mm | 10 mm | 0.6 mm | 37.5 mm | 46.5 mm | 7.4 kN | 8.4 kN | 0.12 kg |
| GSRBE3510 | 35 mm | 60 mm | 10 mm | 0.6 mm | 41.5 mm | 51 mm | 7.6 kN | 9.1 kN | 0.14 kg |
| GSRBE4010 | 40 mm | 65 mm | 10 mm | 0.6 mm | 47 mm | 58 mm | 8.3 kN | 10.8 kN | 0.15 kg |
| GSRBE4510 | 45 mm | 70 mm | 10 mm | 0.6 mm | 51.5 mm | 61 mm | 8.6 kN | 11.1 kN | 0.18 kg |
| GSRBE5013 | 50 mm | 80 mm | 13 mm | 0.6 mm | 57 mm | 72.5 mm | 16.6 kN | 20.7 kN | 0.28 kg |
| GSRBE6013 | 60 mm | 90 mm | 13 mm | 0.6 mm | 67.5 mm | 82.5 mm | 18 kN | 24.1 kN | 0.32 kg |
| GSRBE7013 | 70 mm | 100 mm | 13 mm | 0.6 mm | 78.5 mm | 91.5 mm | 19.5 kN | 27.9 kN | 0.37 kg |
| GSRBE8013 | 80 mm | 110 mm | 13 mm | 0.8 mm | 87.5 mm | 101.5 mm | 20.8 kN | 31.1 kN | 0.40 kg |
| GSRBE8016 | 80 mm | 120 mm | 16 mm | 0.8 mm | 91.5 mm | 110 mm | 30 kN | 42 kN | 0.72 kg |
| GSRBE9016 | 90 mm | 130 mm | 16 mm | 1.0 mm | 98.8 mm | 117 mm | 31.3 kN | 45.1 kN | 0.77 kg |
| GSRBE10016 | 100 mm | 140 mm | 16 mm | 1.0 mm | 110 mm | 128 mm | 31.8 kN | 48.8 kN | 0.82 kg |
| GSRBE10020 | 100 mm | 150 mm | 20 mm | 1.0 mm | 117 mm | 132 mm | 33 kN | 51 kN | 1.47 kg |
| GSRBE11012 | 110 mm | 135 mm | 12 mm | 0.6 mm | 118 mm | 126 mm | 12.6 kN | 24 kN | 0.42 kg |
| GSRBE11015 | 110 mm | 145 mm | 15 mm | 0.6 mm | 123 mm | 135 mm | 23.8 kN | 41.8 kN | 0.76 kg |
| GSRBE11020 | 110 mm | 160 mm | 20 mm | 1.0 mm | 121 mm | 139 mm | 34 kN | 54 kN | 1.58 kg |
| GSRBE12016 | 120 mm | 150 mm | 16 mm | 0.8 mm | 128 mm | 140 mm | 24.3 kN | 43.4 kN | 0.74 kg |
| GSRBE12025 | 120 mm | 180 mm | 25 mm | 1.5 mm | 134 mm | 163 mm | 66.8 kN | 100.2 kN | 2.62 kg |
| GSRBE13015 | 130 mm | 160 mm | 15 mm | 0.8 mm | 136 mm | 151 mm | 25 kN | 46.9 kN | 0.74 kg |
| GSRBE13025 | 130 mm | 190 mm | 25 mm | 1.2 mm | 144 mm | 173 mm | 69.7 kN | 107.3 kN | 2.8 kg |
| GSRBE14016 | 140 mm | 175 mm | 16 mm | 0.8 mm | 148 mm | 163 mm | 26 kN | 50.3 kN | 1.1 kg |
| GSRBE14025 | 140 mm | 200 mm | 25 mm | 1.2 mm | 155 mm | 184 mm | 74.7 kN | 121 kN | 2.98 kg |
| GSRBE15013 | 150 mm | 180 mm | 13 mm | 0.5 mm | 158 mm | 171 mm | 27.1 kN | 53.7 kN | 0.66 kg |
| GSRBE15025 | 150 mm | 210 mm | 25 mm | 1.2 mm | 165 mm | 193 mm | 76.5 kN | 128 kN | 3.18 kg |
| GSRBE15030 | 150 mm | 230 mm | 30 mm | 1.5 mm | 174 mm | 210 mm | 100 kN | 156 kN | 5.2 kg |
| GSRBE16025 | 160 mm | 220 mm | 25 mm | 1.2 mm | 172 mm | 205 mm | 81.6 kN | 135 kN | 3.12 kg |
| GSRBE17020 | 170 mm | 220 mm | 20 mm | 1.2 mm | 185 mm | 197 mm | 29.2 kN | 62 kN | 2.2 kg |
| GSRBE18025 | 180 mm | 240 mm | 25 mm | 1.2 mm | 196 mm | 224 mm | 84.3 kN | 143 kN | 3.41 kg |
| GSRBE19025 | 190 mm | 240 mm | 25 mm | 0.8 mm | 203 mm | 221 mm | 41.8 kN | 82.7 kN | 2.97 kg |
| GSRBE20025 | 200 mm | 260 mm | 25 mm | 1.8 mm | 214 mm | 246 mm | 84.1 kN | 157 kN | 4.2 kg |
| GSRBE20030 | 200 mm | 280 mm | 30 mm | 1.8 mm | 222 mm | 257 mm | 113 kN | 202 kN | 6.8 kg |
| GSRBE20035 | 200 mm | 295 mm | 35 mm | 1.8 mm | 224 mm | 271 mm | 151 kN | 251 kN | 9.8 kg |
| GSRBE22025 | 220 mm | 280 mm | 25 mm | 1.8 mm | 236 mm | 264 mm | 92.1 kN | 173 kN | 4 kg |
| GSRBE24025 | 240 mm | 300 mm | 25 mm | 2.2 mm | 255 mm | 282 mm | 68.4 kN | 146 kN | 4.7 kg |
| GSRBE25025 | 250 mm | 310 mm | 25 mm | 2.2 mm | 264 mm | 291 mm | 69.2 kN | 152 kN | 5.2 kg |
Zum Kauf der GSRBE Kreuzrollenlager
74 Produkte gefunden
Sortieren nach:
1
2
Artikel-Nr. 50305050245
Preis €227.2
Bitte Lieferzeit anfragen
3
Artikel-Nr. 50305050250
Preis €268.71
Bitte Lieferzeit anfragen
4
Artikel-Nr. 50305050265
Preis €247.1
Bitte Lieferzeit anfragen
5
Artikel-Nr. 50305050270
Preis €295.82
Bitte Lieferzeit anfragen
6
Artikel-Nr. 50305050285
Preis €236.87
Bitte Lieferzeit anfragen
7
Artikel-Nr. 50305050290
Preis €281.66
Bitte Lieferzeit anfragen
8
Artikel-Nr. 50305050305
Preis €264.22
Bitte Lieferzeit anfragen
9
Artikel-Nr. 50305050310
Preis €312.88
Bitte Lieferzeit anfragen
10
Artikel-Nr. 50305050325
Preis €289.23
Bitte Lieferzeit anfragen


English