GSRBE Crossed Roller Bearings – Inner and Outer Ring Rotation
1
Item No. 50305050031
Price €59.25
Suggested Retail Price €74.06
Retail discount 20%
Please inquire about delivery time
2
Item No. 50305050025
Price €62.46
Please inquire about delivery time
3
Item No. 50305050030
Price €74.27
Please inquire about delivery time
Crossed Roller Bearings: The GSRBE - Series
Designed for applications requiring high rigidity and precise rotational motion, the GSRBE series features a one-piece inner and outer ring design. The crossed roller arrangement running in 90° V-grooves enables the bearing to support radial, axial and moment loads simultaneously within a compact structure. This design provides high accuracy, smooth rotation and stable performance, making GSRBE crossed roller bearings suitable for applications with both inner and outer ring rotation.
One-piece inner and outer rings
Suitable for applications with inner and outer ring rotation.
Suitable for applications with inner and outer ring rotation.
High rigidity and moment capacity
The crossed roller arrangement enables the bearing to support radial, axial and moment loads simultaneously while maintaining high rigidity.
The crossed roller arrangement enables the bearing to support radial, axial and moment loads simultaneously while maintaining high rigidity.
High load capacity
Dynamic load ratings from 3.2 kN up to 151 kN enable reliable performance even in demanding applications with high loads and moment forces.
Dynamic load ratings from 3.2 kN up to 151 kN enable reliable performance even in demanding applications with high loads and moment forces.
GSRBE
One-piece inner and outer ring design for precise rotationThe GSRBE series features a one-piece inner and outer ring structure, providing high rigidity, high accuracy and smooth rotational performance. This crossed roller bearing design ensures stable motion and is suitable for applications with both inner and outer ring rotation.
At a glance
Key features
Key features and benefitsSpecification
Datasheet on accuracy, design & interfacesKey Features
- Design: One-piece inner and outer ring
- Rotation type: Inner and outer ring rotation
- Inner diameter: 20 mm - 250 mm
- Outer diameter: 36 mm - 310 mm
- Width: 8 mm - 35 mm
- Dynamic load: 3.2 kN - 151 kN
- Static load: 3.1 kN - 251 kN
- Equivalent series: THK RBE-series, IKO CRBH series
GSRBE - Series
Clearance options
GSRBE-C1
Radial clearance provides smooth rotation and reduced friction, making it suitable for applications requiring low running resistance.
Radial clearance provides smooth rotation and reduced friction, making it suitable for applications requiring low running resistance.
GSRBE-S1
Preload eliminates internal clearance and increases rigidity and positioning accuracy for demanding precision applications.
Preload eliminates internal clearance and increases rigidity and positioning accuracy for demanding precision applications.
Specification
GSRBE
| Type | Inner diameter | Outer diameter | Width | Chamfer | Shaft shoulder | Housing shoulder | Dynamic load | Static load | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSRBE2008 | 20 mm | 36 mm | 8 mm | 0.5 mm | 24 mm | 30 mm | 3.2 kN | 3.1 kN | 0.06 kg |
| GSRBE2508 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | 0.5 mm | 29 mm | 35 mm | 3.6 kN | 3.8 kN | 0.07 kg |
| GSRBE3010 | 30 mm | 55 mm | 10 mm | 0.6 mm | 37.5 mm | 46.5 mm | 7.4 kN | 8.4 kN | 0.12 kg |
| GSRBE3510 | 35 mm | 60 mm | 10 mm | 0.6 mm | 41.5 mm | 51 mm | 7.6 kN | 9.1 kN | 0.14 kg |
| GSRBE4010 | 40 mm | 65 mm | 10 mm | 0.6 mm | 47 mm | 58 mm | 8.3 kN | 10.8 kN | 0.15 kg |
| GSRBE4510 | 45 mm | 70 mm | 10 mm | 0.6 mm | 51.5 mm | 61 mm | 8.6 kN | 11.1 kN | 0.18 kg |
| GSRBE5013 | 50 mm | 80 mm | 13 mm | 0.6 mm | 57 mm | 72.5 mm | 16.6 kN | 20.7 kN | 0.28 kg |
| GSRBE6013 | 60 mm | 90 mm | 13 mm | 0.6 mm | 67.5 mm | 82.5 mm | 18 kN | 24.1 kN | 0.32 kg |
| GSRBE7013 | 70 mm | 100 mm | 13 mm | 0.6 mm | 78.5 mm | 91.5 mm | 19.5 kN | 27.9 kN | 0.37 kg |
| GSRBE8013 | 80 mm | 110 mm | 13 mm | 0.8 mm | 87.5 mm | 101.5 mm | 20.8 kN | 31.1 kN | 0.40 kg |
| GSRBE8016 | 80 mm | 120 mm | 16 mm | 0.8 mm | 91.5 mm | 110 mm | 30 kN | 42 kN | 0.72 kg |
| GSRBE9016 | 90 mm | 130 mm | 16 mm | 1.0 mm | 98.8 mm | 117 mm | 31.3 kN | 45.1 kN | 0.77 kg |
| GSRBE10016 | 100 mm | 140 mm | 16 mm | 1.0 mm | 110 mm | 128 mm | 31.8 kN | 48.8 kN | 0.82 kg |
| GSRBE10020 | 100 mm | 150 mm | 20 mm | 1.0 mm | 117 mm | 132 mm | 33 kN | 51 kN | 1.47 kg |
| GSRBE11012 | 110 mm | 135 mm | 12 mm | 0.6 mm | 118 mm | 126 mm | 12.6 kN | 24 kN | 0.42 kg |
| GSRBE11015 | 110 mm | 145 mm | 15 mm | 0.6 mm | 123 mm | 135 mm | 23.8 kN | 41.8 kN | 0.76 kg |
| GSRBE11020 | 110 mm | 160 mm | 20 mm | 1.0 mm | 121 mm | 139 mm | 34 kN | 54 kN | 1.58 kg |
| GSRBE12016 | 120 mm | 150 mm | 16 mm | 0.8 mm | 128 mm | 140 mm | 24.3 kN | 43.4 kN | 0.74 kg |
| GSRBE12025 | 120 mm | 180 mm | 25 mm | 1.5 mm | 134 mm | 163 mm | 66.8 kN | 100.2 kN | 2.62 kg |
| GSRBE13015 | 130 mm | 160 mm | 15 mm | 0.8 mm | 136 mm | 151 mm | 25 kN | 46.9 kN | 0.74 kg |
| GSRBE13025 | 130 mm | 190 mm | 25 mm | 1.2 mm | 144 mm | 173 mm | 69.7 kN | 107.3 kN | 2.8 kg |
| GSRBE14016 | 140 mm | 175 mm | 16 mm | 0.8 mm | 148 mm | 163 mm | 26 kN | 50.3 kN | 1.1 kg |
| GSRBE14025 | 140 mm | 200 mm | 25 mm | 1.2 mm | 155 mm | 184 mm | 74.7 kN | 121 kN | 2.98 kg |
| GSRBE15013 | 150 mm | 180 mm | 13 mm | 0.5 mm | 158 mm | 171 mm | 27.1 kN | 53.7 kN | 0.66 kg |
| GSRBE15025 | 150 mm | 210 mm | 25 mm | 1.2 mm | 165 mm | 193 mm | 76.5 kN | 128 kN | 3.18 kg |
| GSRBE15030 | 150 mm | 230 mm | 30 mm | 1.5 mm | 174 mm | 210 mm | 100 kN | 156 kN | 5.2 kg |
| GSRBE16025 | 160 mm | 220 mm | 25 mm | 1.2 mm | 172 mm | 205 mm | 81.6 kN | 135 kN | 3.12 kg |
| GSRBE17020 | 170 mm | 220 mm | 20 mm | 1.2 mm | 185 mm | 197 mm | 29.2 kN | 62 kN | 2.2 kg |
| GSRBE18025 | 180 mm | 240 mm | 25 mm | 1.2 mm | 196 mm | 224 mm | 84.3 kN | 143 kN | 3.41 kg |
| GSRBE19025 | 190 mm | 240 mm | 25 mm | 0.8 mm | 203 mm | 221 mm | 41.8 kN | 82.7 kN | 2.97 kg |
| GSRBE20025 | 200 mm | 260 mm | 25 mm | 1.8 mm | 214 mm | 246 mm | 84.1 kN | 157 kN | 4.2 kg |
| GSRBE20030 | 200 mm | 280 mm | 30 mm | 1.8 mm | 222 mm | 257 mm | 113 kN | 202 kN | 6.8 kg |
| GSRBE20035 | 200 mm | 295 mm | 35 mm | 1.8 mm | 224 mm | 271 mm | 151 kN | 251 kN | 9.8 kg |
| GSRBE22025 | 220 mm | 280 mm | 25 mm | 1.8 mm | 236 mm | 264 mm | 92.1 kN | 173 kN | 4 kg |
| GSRBE24025 | 240 mm | 300 mm | 25 mm | 2.2 mm | 255 mm | 282 mm | 68.4 kN | 146 kN | 4.7 kg |
| GSRBE25025 | 250 mm | 310 mm | 25 mm | 2.2 mm | 264 mm | 291 mm | 69.2 kN | 152 kN | 5.2 kg |
To the purchase of the GSRBE Crossed Roller Bearings
3 product(s) found
1
Item No. 50305050031
Price €59.25
Suggested Retail Price €74.06
Retail discount 20%
Please inquire about delivery time
2
Item No. 50305050025
Price €62.46
Please inquire about delivery time
3
Item No. 50305050030
Price €74.27
Please inquire about delivery time


Deutsch (Deutschland)