Starre Wellenkupplungen
Â
Aluminium
Hover image

RAM
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~4 |
Hover image

RACS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~4 |
Hover image

RAB
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Hover image

RACL
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Edelstahl
Hover image

RSM
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Hover image

RSCS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Clamp |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Hover image

RSB
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Hover image

RSCL
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Kontaktieren Sie uns!
Our sales team will be happy to help you choosing the right product!
Starre Wellenkupplungen
Â
Aluminium
Hover image

RAM
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~4 |
Hover image

RACS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~4 |
Hover image

RAB
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Hover image

RACL
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Edelstahl
Hover image

RSM
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Hover image

RSCS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Clamp |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Hover image

RSB
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Hover image

RSCL
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.3~2 |
Kontaktieren Sie uns!
Our sales team will be happy to help you choosing the right product!


English






