Linearschienenführungen: Die GRV / GRV-S / GRVP - Serie
Entwickelt für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Steifigkeit, Parallelität und Präzision, basiert diese Roller-Type-Serie auf gekreuzten, um 90° angeordneten Rollen, die in präzisionsgeschliffenen V-Nuten geführt werden und eine stabile, spielfreie Linearbewegung bei begrenztem Hub ermöglichen. Die hohe Tragfähigkeit sowie die ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegenüber Momentbelastungen machen sie ideal für anspruchsvolle Positionier- und Feinjustageaufgaben. Typische Anwendungen sind Präzisions-Positioniersysteme, Optik und Messtechnik, Laborgeräte sowie Forschungsanwendungen.
GRV: 17 mm - 987 mm
GRV-S: 17 mm - 486 mm
GRVP: 8.4 mm - 476.4 mm
Je nach Baugröße mit 6 bis 40 Kreuzrollen für optimale Lastverteilung und hohe Momentensteifigkeit.
Lieferung als Set mit 4 Schienen, 2 Käfigen und 8 Endschrauben.
GRV(-S)
Stahlschienen mit Stahl-KreuzrollenkäfigErhältlich aus Wälzlagerstahl (GRV) oder Edelstahl (GRV-S) für maximale Steifigkeit und präzise Führung.
GRVP
Stahlschienen mit POM-KreuzrollenkäfigVariante mit Polymerkäfig, geeignet für spezifische Einsatzbedingungen.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
GRV / GRV-S
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & Schnittstellen
Spezifikation
GRVP
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & Schnittstellen
Hauptmerkmale
- Kreuzrollendurchmesser: 1 mm - 12 mm (GRV) / bis 6 mm (GRV-S, GRVP)
- Längen: 20 mm - 1200 mm (GRV) / bis 600 mm (GRV-S, GRVP)
- Schienenmaterial: Stahl / Edelstahl (S)
- Käfigmaterial: Stahl / POM (GRVP)
- Käfigtyp: Kreuzrollenkäfig
- Typische Anwendungen: Präzisions-Positioniersysteme, Optik und Messtechnik, Feinjustage, Labor- und Forschungssysteme
GRV / GRV-S / GRVP - Serie
Hohe Steifigkeit und robuste Führung für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.
Polymerkäfig-Variante für zuverlässige Führung unter spezifischen Einsatzbedingungen.
Führungsschienen als abgestimmtes Komplett-Set geliefert.
Zwei Kreuzrollenkäfige für präzise, spielfreie Bewegung.
Endschrauben zur Käfigbegrenzung und sicheren Montage.
Spezifikation
GRV / GRV-S
| GRV00 (GRV00-S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 17 mm | 21 mm | 25 mm | 29 mm | 33 mm | 37 mm | 41 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 6.2 mm × 3 mm | ||||||
| Roller Diameter | 1 mm | ||||||
| Roller Spacing | 2 mm | ||||||
| Rollers | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Allowable Load | 144 N | 192 N | 240 N | 288 N | 336 N | 384 N | 432 N |
| Weight | 2.4 g (2.6 g) | 3.5 g (3.8 g) | 4.6 g (5 g) | 5.7 g (6.2 g) | 6.8 g (7.4 g) | 7.9 g (8.6 g) | 9 g (9.8 g) |
| GRV01 (GRV01-S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 13 mm | 21 mm | 29 mm | 37 mm | 45 mm | 53 mm | 61 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 8.5 mm × 4 mm | ||||||
| Roller Diameter | 1.5 mm | ||||||
| Roller Spacing | 3 mm | ||||||
| Rollers | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Allowable Load | 240 N | 336 N | 432 N | 528 N | 624 N | 720 N | 816 N |
| Weight | 4 g (4 g) | 6 g (7 g) | 8 g (9 g) | 10 g (11 g) | 12 g (13 g) | 14 g (16 g) | 16 g (17 g) |
| GRV02 (GRV02-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 58 mm | 72 mm | 86 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm | 134 mm | 148 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 12 mm × 6 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 485 N | 776 N | 970 N | 1164 N | 1358 N | 1552 N | 1746 N | 2037 N | 2231 N | 2425 N | 2619 N |
| Weight | 13 g (14 g) | 20 g (21 g) | 26 g (28 g) | 32 g (35 g) | 39 g (42 g) | 45 g (48 g) | 51 g (55 g) | 58 g (62 g) | 64 g (69 g) | 70 g (76 g) | 77 g (82 g) |
| GRV03 (GRV03-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 34 mm | 54 mm | 74 mm | 104 mm | 124 mm | 144 mm | 164 mm | 184 mm | 204 mm | 224 mm | 244 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 18 mm × 8 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 1778 N | 2540 N | 3302 N | 3810 N | 4572 N | 5334 N | 6096 N | 6858 N | 7620 N | 8382 N | 9144 N |
| Weight | 46 g (49 g) | 68 g (73 g) | 90 g (97 g) | 112 g (120 g) | 134 g (144 g) | 157 g (168 g) | 179 g (191 g) | 201 g (215 g) | 223 g (239 g) | 245 g (262 g) | 267 g (286 g) |
| GRV04 (GRV04-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 54 mm | 92 mm | 130 mm | 154 mm | 192 mm | 230 mm | 254 mm | 292 mm | 330 mm | 354 mm | 392 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 22 mm × 11 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Rollers | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 3120 N | 4290 N | 5460 N | 7020 N | 8190 N | 9360 N | 10920 N | 12090 N | 13260 N | 14820 N | 15990 N |
| Weight | 122 g (130 g) | 180 g (193 g) | 238 g (254 g) | 296 g (317 g) | 355 g (380 g) | 413 g (442 g) | 472 g (505 g) | 530 g (568 g) | 589 g (631 g) | 647 g (694 g) | 706 g (756 g) |
| GRV06 (GRV06-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Max Stroke | 80 mm | 108 mm | 154 mm | 200 mm | 246 mm | 274 mm | 320 mm | 366 mm | 412 mm | 458 mm | 486 mm |
| Length | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Cross section (H × T) | 31 mm × 15 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 6 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 9 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| Allowable Load | 6139 N | 9647 N | 12278 N | 14909 N | 17540 N | 21048 N | 23679 N | 26310 N | 28941 N | 31572 N | 35080 N |
| Weight | 287 g (311 g) | 435 g (466 g) | 577 g (618 g) | 721 g (773 g) | 864 g (925 g) | 1006 g (1078 g) | 1150 g (1232 g) | 1292 g (1385 g) | 1436 g (1539 g) | 1579 g (1691 g) | 1728 g (1846 g) |
Spezifikation
GRVP
| GRVP01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 8.4 mm | 16.4 mm | 24.4 mm | 32.4 mm | 40.4 mm | 48.4 mm | 56.4 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 8.5 mm × 4 mm | ||||||
| Roller Diameter | 1.5 mm | ||||||
| Roller Spacing | 3 mm | ||||||
| Rollers | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Allowable Load | 240 N | 336 N | 432 N | 528 N | 624 N | 720 N | 816 N |
| Weight | 4 g | 6 g | 8 g | 10 g | 12 g | 14 g | 16 g |
| GRVP02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 16.8 mm | 22.8 mm | 36.8 mm | 50.8 mm | 64.8 mm | 78.8 mm | 92.8 mm | 98.8 mm | 112.8 mm | 126.8 mm | 140.8 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 12 mm × 6 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 485 N | 776 N | 970 N | 1164 N | 1358 N | 1552 N | 1746 N | 2037 N | 2231 N | 2425 N | 2619 N |
| Weight | 13 g | 20 g | 26 g | 32 g | 39 g | 45 g | 51 g | 58 g | 64 g | 70 g | 77 g |
| GRVP03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 27.2 mm | 47.2 mm | 67.2 mm | 97.2 mm | 117.2 mm | 137.2 mm | 157.2 mm | 177.2 mm | 197.2 mm | 217.2 mm | 237.2 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 18 mm × 8 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 1778 N | 2540 N | 3302 N | 3810 N | 4572 N | 5334 N | 6096 N | 6858 N | 7620 N | 8382 N | 9144 N |
| Weight | 46 g | 68 g | 90 g | 112 g | 134 g | 157 g | 179 g | 201 g | 223 g | 245 g | 267 g |
| GRVP04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 44.8 mm | 82.8 mm | 120.8 mm | 144.8 mm | 182.8 mm | 220.8 mm | 244.8 mm | 282.8 mm | 320.8 mm | 344.8 mm | 382.8 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 22 mm × 11 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Rollers | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 3120 N | 4290 N | 5460 N | 7020 N | 8190 N | 9360 N | 10920 N | 12090 N | 13260 N | 14820 N | 15990 N |
| Weight | 122 g | 180 g | 238 g | 296 g | 355 g | 413 g | 472 g | 530 g | 589 g | 647 g | 706 g |
| GRVP06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Max Stroke | 70.4 mm | 98.4 mm | 144.4 mm | 190.4 mm | 236.4 mm | 264.4 mm | 310.4 mm | 356.4 mm | 402.4 mm | 448.4 mm | 476.4 mm |
| Length | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Cross section (H × T) | 31 mm × 15 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 6 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 9 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| Allowable Load | 6139 N | 9647 N | 12278 N | 14909 N | 17540 N | 21048 N | 23679 N | 26310 N | 28941 N | 31572 N | 35080 N |
| Weight | 287 g | 435 g | 577 g | 721 g | 864 g | 1006 g | 1150 g | 1292 g | 1436 g | 1579 g | 1728 g |
Zum Kauf der GRV Linear-Kreuzrollenführungs-Sets
Linearschienenführungen: Die GRV / GRV-S / GRVP - Serie
Entwickelt für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Steifigkeit, Parallelität und Präzision, basiert diese Roller-Type-Serie auf gekreuzten, um 90° angeordneten Rollen, die in präzisionsgeschliffenen V-Nuten geführt werden und eine stabile, spielfreie Linearbewegung bei begrenztem Hub ermöglichen. Die hohe Tragfähigkeit sowie die ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegenüber Momentbelastungen machen sie ideal für anspruchsvolle Positionier- und Feinjustageaufgaben. Typische Anwendungen sind Präzisions-Positioniersysteme, Optik und Messtechnik, Laborgeräte sowie Forschungsanwendungen.
GRV: 17 mm - 987 mm
GRV-S: 17 mm - 486 mm
GRVP: 8.4 mm - 476.4 mm
Je nach Baugröße mit 6 bis 40 Kreuzrollen für optimale Lastverteilung und hohe Momentensteifigkeit.
Lieferung als Set mit 4 Schienen, 2 Käfigen und 8 Endschrauben.
GRV(-S)
Stahlschienen mit Stahl-KreuzrollenkäfigErhältlich aus Wälzlagerstahl (GRV) oder Edelstahl (GRV-S) für maximale Steifigkeit und präzise Führung.
GRVP
Stahlschienen mit POM-KreuzrollenkäfigVariante mit Polymerkäfig, geeignet für spezifische Einsatzbedingungen.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
GRV / GRV-S
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & Schnittstellen
Spezifikation
GRVP
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & Schnittstellen
Hauptmerkmale
- Kreuzrollendurchmesser: 1 mm - 12 mm (GRV) / bis 6 mm (GRV-S, GRVP)
- Längen: 20 mm - 1200 mm (GRV) / bis 600 mm (GRV-S, GRVP)
- Schienenmaterial: Stahl / Edelstahl (S)
- Käfigmaterial: Stahl / POM (GRVP)
- Käfigtyp: Kreuzrollenkäfig
- Typische Anwendungen: Präzisions-Positioniersysteme, Optik und Messtechnik, Feinjustage, Labor- und Forschungssysteme
GRV / GRV-S / GRVP - Serie
Hohe Steifigkeit und robuste Führung für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.
Polymerkäfig-Variante für zuverlässige Führung unter spezifischen Einsatzbedingungen.
Führungsschienen als abgestimmtes Komplett-Set geliefert.
Zwei Kreuzrollenkäfige für präzise, spielfreie Bewegung.
Endschrauben zur Käfigbegrenzung und sicheren Montage.
Spezifikation
GRV / GRV-S
| GRV00 (GRV00-S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 17 mm | 21 mm | 25 mm | 29 mm | 33 mm | 37 mm | 41 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 6.2 mm × 3 mm | ||||||
| Roller Diameter | 1 mm | ||||||
| Roller Spacing | 2 mm | ||||||
| Rollers | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Allowable Load | 144 N | 192 N | 240 N | 288 N | 336 N | 384 N | 432 N |
| Weight | 2.4 g (2.6 g) | 3.5 g (3.8 g) | 4.6 g (5 g) | 5.7 g (6.2 g) | 6.8 g (7.4 g) | 7.9 g (8.6 g) | 9 g (9.8 g) |
| GRV01 (GRV01-S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 13 mm | 21 mm | 29 mm | 37 mm | 45 mm | 53 mm | 61 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 8.5 mm × 4 mm | ||||||
| Roller Diameter | 1.5 mm | ||||||
| Roller Spacing | 3 mm | ||||||
| Rollers | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Allowable Load | 240 N | 336 N | 432 N | 528 N | 624 N | 720 N | 816 N |
| Weight | 4 g (4 g) | 6 g (7 g) | 8 g (9 g) | 10 g (11 g) | 12 g (13 g) | 14 g (16 g) | 16 g (17 g) |
| GRV02 (GRV02-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 58 mm | 72 mm | 86 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm | 134 mm | 148 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 12 mm × 6 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 485 N | 776 N | 970 N | 1164 N | 1358 N | 1552 N | 1746 N | 2037 N | 2231 N | 2425 N | 2619 N |
| Weight | 13 g (14 g) | 20 g (21 g) | 26 g (28 g) | 32 g (35 g) | 39 g (42 g) | 45 g (48 g) | 51 g (55 g) | 58 g (62 g) | 64 g (69 g) | 70 g (76 g) | 77 g (82 g) |
| GRV03 (GRV03-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 34 mm | 54 mm | 74 mm | 104 mm | 124 mm | 144 mm | 164 mm | 184 mm | 204 mm | 224 mm | 244 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 18 mm × 8 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 1778 N | 2540 N | 3302 N | 3810 N | 4572 N | 5334 N | 6096 N | 6858 N | 7620 N | 8382 N | 9144 N |
| Weight | 46 g (49 g) | 68 g (73 g) | 90 g (97 g) | 112 g (120 g) | 134 g (144 g) | 157 g (168 g) | 179 g (191 g) | 201 g (215 g) | 223 g (239 g) | 245 g (262 g) | 267 g (286 g) |
| GRV04 (GRV04-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 54 mm | 92 mm | 130 mm | 154 mm | 192 mm | 230 mm | 254 mm | 292 mm | 330 mm | 354 mm | 392 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 22 mm × 11 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Rollers | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 3120 N | 4290 N | 5460 N | 7020 N | 8190 N | 9360 N | 10920 N | 12090 N | 13260 N | 14820 N | 15990 N |
| Weight | 122 g (130 g) | 180 g (193 g) | 238 g (254 g) | 296 g (317 g) | 355 g (380 g) | 413 g (442 g) | 472 g (505 g) | 530 g (568 g) | 589 g (631 g) | 647 g (694 g) | 706 g (756 g) |
| GRV06 (GRV06-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Max Stroke | 80 mm | 108 mm | 154 mm | 200 mm | 246 mm | 274 mm | 320 mm | 366 mm | 412 mm | 458 mm | 486 mm |
| Length | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Cross section (H × T) | 31 mm × 15 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 6 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 9 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| Allowable Load | 6139 N | 9647 N | 12278 N | 14909 N | 17540 N | 21048 N | 23679 N | 26310 N | 28941 N | 31572 N | 35080 N |
| Weight | 287 g (311 g) | 435 g (466 g) | 577 g (618 g) | 721 g (773 g) | 864 g (925 g) | 1006 g (1078 g) | 1150 g (1232 g) | 1292 g (1385 g) | 1436 g (1539 g) | 1579 g (1691 g) | 1728 g (1846 g) |
Spezifikation
GRVP
| GRVP01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 8.4 mm | 16.4 mm | 24.4 mm | 32.4 mm | 40.4 mm | 48.4 mm | 56.4 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 8.5 mm × 4 mm | ||||||
| Roller Diameter | 1.5 mm | ||||||
| Roller Spacing | 3 mm | ||||||
| Rollers | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Allowable Load | 240 N | 336 N | 432 N | 528 N | 624 N | 720 N | 816 N |
| Weight | 4 g | 6 g | 8 g | 10 g | 12 g | 14 g | 16 g |
| GRVP02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 16.8 mm | 22.8 mm | 36.8 mm | 50.8 mm | 64.8 mm | 78.8 mm | 92.8 mm | 98.8 mm | 112.8 mm | 126.8 mm | 140.8 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 12 mm × 6 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 485 N | 776 N | 970 N | 1164 N | 1358 N | 1552 N | 1746 N | 2037 N | 2231 N | 2425 N | 2619 N |
| Weight | 13 g | 20 g | 26 g | 32 g | 39 g | 45 g | 51 g | 58 g | 64 g | 70 g | 77 g |
| GRVP03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 27.2 mm | 47.2 mm | 67.2 mm | 97.2 mm | 117.2 mm | 137.2 mm | 157.2 mm | 177.2 mm | 197.2 mm | 217.2 mm | 237.2 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 18 mm × 8 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 1778 N | 2540 N | 3302 N | 3810 N | 4572 N | 5334 N | 6096 N | 6858 N | 7620 N | 8382 N | 9144 N |
| Weight | 46 g | 68 g | 90 g | 112 g | 134 g | 157 g | 179 g | 201 g | 223 g | 245 g | 267 g |
| GRVP04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 44.8 mm | 82.8 mm | 120.8 mm | 144.8 mm | 182.8 mm | 220.8 mm | 244.8 mm | 282.8 mm | 320.8 mm | 344.8 mm | 382.8 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 22 mm × 11 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Rollers | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 3120 N | 4290 N | 5460 N | 7020 N | 8190 N | 9360 N | 10920 N | 12090 N | 13260 N | 14820 N | 15990 N |
| Weight | 122 g | 180 g | 238 g | 296 g | 355 g | 413 g | 472 g | 530 g | 589 g | 647 g | 706 g |
| GRVP06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Max Stroke | 70.4 mm | 98.4 mm | 144.4 mm | 190.4 mm | 236.4 mm | 264.4 mm | 310.4 mm | 356.4 mm | 402.4 mm | 448.4 mm | 476.4 mm |
| Length | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Cross section (H × T) | 31 mm × 15 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 6 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 9 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| Allowable Load | 6139 N | 9647 N | 12278 N | 14909 N | 17540 N | 21048 N | 23679 N | 26310 N | 28941 N | 31572 N | 35080 N |
| Weight | 287 g | 435 g | 577 g | 721 g | 864 g | 1006 g | 1150 g | 1292 g | 1436 g | 1579 g | 1728 g |


English