Linearschienenführungen: Die GRD / GRD-S / GRDP - Serie
Die GRD-Serie wurde für Anwendungen entwickelt, die eine erhöhte Steifigkeit und eine optimale Lastverteilung erfordern. Sie verfügt über eine Dreischienen-Konfiguration bestehend aus zwei Außenschienen und einer breiten Mittelschiene. In Kombination mit präzisionsgeschliffenen V-Nuten und im 90°-Winkel angeordneten Kreuzrollen gewährleistet dieses Design eine stabile, spielfreie Linearbewegung über einen begrenzten Hub. Dank der hohen Steifigkeit und der ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit gegenüber Momentbelastungen eignet sich die GRD-Serie ideal für anspruchsvolle Positionier- und Feineinstellaufgaben. Typische Einsatzbereiche sind Präzisions-Positioniersysteme, optische Baugruppen, Messtechnik, Laborsysteme sowie Anwendungen in Forschung und Entwicklung.
13 mm - 392 mm
Je nach Baugröße mit 5 bis 41 Kreuzrollen für optimale Lastverteilung und hohe Momentensteifigkeit.
Lieferung als Set mit 2 Außen- und einer Mittelschiene, 2 Käfigen und 8 Endschrauben.
GRD(-S)
Stahlschienen mit Stahl-KreuzrollenkäfigErhältlich aus Wälzlagerstahl (GRD) oder Edelstahl (GRD-S) für maximale Steifigkeit und präzise Führung.
GRDP
Stahlschienen mit POM-KreuzrollenkäfigVariante mit Polymerkäfig, geeignet für spezifische Einsatzbedingungen.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
GRD / GRD-S
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & Schnittstellen
Spezifikation
GRDP
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & Schnittstellen
Hauptmerkmale
- Kreuzrollendurchmesser: 1,5 mm - 4 mm
- Längen: 20 mm - 480 mm
- Schienenmaterial: Stahl / Edelstahl (S)
- Käfigmaterial: Stahl / POM (GRDP)
- Käfigtyp: Kreuzrollenkäfig
- Typische Anwendungen: Präzisions-Positioniersysteme, Optik und Messtechnik, Feineinstellung, Labor- und Forschungssysteme
GRD / GRD-S / GRDP - Serie
Hohe Steifigkeit und robuste Führung für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.
Polymer-Käfigvariante für zuverlässige Führung in spezifischen Betriebsumgebungen.
Führungsschienen werden als komplettes Set geliefert.
Führungsschienen werden als komplettes Set geliefert.
Kreuzrollenkäfige für präzise, spielfreie Bewegung.
Endschrauben zur Käfigbegrenzung und sicheren Montage.
Spezifikation
GRD / GRD-S
| GRD01 (GRD01-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
| Max Stroke | 13 mm | 21 mm | 29 mm | 37 mm | 45 mm | 53 mm | 61 mm | ||||
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | ||||
| Cross section (H × T) | 17 mm × 4 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 1.5 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 3 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||
| Allowable Load | 240 N | 336 N | 432 N | 528 N | 624 N | 720 N | 816 N | ||||
| Weight | 9 g (9 g) | 13 g (13 g) | 17 g (18 g) | 20 g (22 g) | 24 g (26 g) | 29 g (31 g) | 33 g (35 g) | ||||
| GRD02 (GRD02-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 58 mm | 72 mm | 86 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm | 134 mm | 148 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 24 mm × 6 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 485 N | 776 N | 970 N | 1164 N | 1358 N | 1552 N | 1746 N | 2037 N | 2231 N | 2425 N | 2619 N |
| Weight | 27 g (29 g) | 40 g (43 g) | 53 g (57 g) | 66 g (70 g) | 78 g (84 g) | 91 g (98 g) | 104 g (111 g) | 117 g (125 g) | 130 g (139 g) | 142 g (153 g) | 155 g (166 g) |
| GRD03 (GRD03-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 34 mm | 54 mm | 74 mm | 104 mm | 124 mm | 144 mm | 164 mm | 184 mm | 204 mm | 224 mm | 244 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 36 mm × 8 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 1778 N | 2540 N | 3302 N | 3810 N | 4572 N | 5334 N | 6096 N | 6858 N | 7620 N | 8382 N | 9144 N |
| Weight | 94 g (101 g) | 139 g (148 g) | 183 g (196 g) | 228 g (244 g) | 273 g (292 g) | 317 g (340 g) | 362 g (387 g) | 406 g (435 g) | 451 g (483 g) | 496 g (531 g) | 540 g (579 g) |
| GRD04 (GRD04-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 54 mm | 92 mm | 130 mm | 154 mm | 192 mm | 230 mm | 254 mm | 292 mm | 330 mm | 354 mm | 392 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 44 mm × 11 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Rollers | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 3120 N | 4290 N | 5460 N | 7020 N | 8190 N | 9360 N | 10920 N | 12090 N | 13260 N | 14820 N | 15990 N |
| Weight | 248 g (265 g) | 366 g (392 g) | 484 g (518 g) | 602 g (645 g) | 722 g (773 g) | 840 g (900 g) | 959 g (1028 g) | 1079 g (1156 g) | 1197 g (1283 g) | 1316 g (1411 g) | 1434 g (1538 g) |
Spezifikation
GRDP
| GRDP01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 13 mm | 21 mm | 29 mm | 37 mm | 45 mm | 53 mm | 61 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 17 mm × 4 mm | ||||||
| Roller Diameter | 1.5 mm | ||||||
| Roller Spacing | 3 mm | ||||||
| Rollers | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Allowable Load | 240 N | 336 N | 432 N | 528 N | 624 N | 720 N | 816 N |
| Weight | 9 g | 13 g | 17 g | 20 g | 24 g | 29 g | 33 g |
| GRDP02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 58 mm | 72 mm | 86 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm | 134 mm | 148 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 24 mm × 6 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 485 N | 776 N | 970 N | 1164 N | 1358 N | 1552 N | 1746 N | 2037 N | 2231 N | 2425 N | 2619 N |
| Weight | 27 g | 40 g | 53 g | 66 g | 78 g | 91 g | 104 g | 117 g | 130 g | 142 g | 155 g |
| GRDP03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 34 mm | 54 mm | 74 mm | 104 mm | 124 mm | 144 mm | 164 mm | 184 mm | 204 mm | 224 mm | 244 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 36 mm × 8 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 1778 N | 2540 N | 3302 N | 3810 N | 4572 N | 5334 N | 6096 N | 6858 N | 7620 N | 8382 N | 9144 N |
| Weight | 94 g | 139 g | 183 g | 228 g | 273 g | 317 g | 362 g | 406 g | 451 g | 496 g | 540 g |
| GRDP04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 54 mm | 92 mm | 130 mm | 154 mm | 192 mm | 230 mm | 254 mm | 292 mm | 330 mm | 354 mm | 392 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 44 mm × 11 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Rollers | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 3120 N | 4290 N | 5460 N | 7020 N | 8190 N | 9360 N | 10920 N | 12090 N | 13260 N | 14820 N | 15990 N |
| Weight | 248 g | 366 g | 484 g | 602 g | 722 g | 840 g | 959 g | 1079 g | 1197 g | 1316 g | 1434 g |
Zum Kauf der GRD Linear-Kreuzrollenführungs-Sets
Linearschienenführungen: Die GRD / GRD-S / GRDP - Serie
Die GRD-Serie wurde für Anwendungen entwickelt, die eine erhöhte Steifigkeit und eine optimale Lastverteilung erfordern. Sie verfügt über eine Dreischienen-Konfiguration bestehend aus zwei Außenschienen und einer breiten Mittelschiene. In Kombination mit präzisionsgeschliffenen V-Nuten und im 90°-Winkel angeordneten Kreuzrollen gewährleistet dieses Design eine stabile, spielfreie Linearbewegung über einen begrenzten Hub. Dank der hohen Steifigkeit und der ausgezeichneten Widerstandsfähigkeit gegenüber Momentbelastungen eignet sich die GRD-Serie ideal für anspruchsvolle Positionier- und Feineinstellaufgaben. Typische Einsatzbereiche sind Präzisions-Positioniersysteme, optische Baugruppen, Messtechnik, Laborsysteme sowie Anwendungen in Forschung und Entwicklung.
13 mm - 392 mm
Je nach Baugröße mit 5 bis 41 Kreuzrollen für optimale Lastverteilung und hohe Momentensteifigkeit.
Lieferung als Set mit 2 Außen- und einer Mittelschiene, 2 Käfigen und 8 Endschrauben.
GRD(-S)
Stahlschienen mit Stahl-KreuzrollenkäfigErhältlich aus Wälzlagerstahl (GRD) oder Edelstahl (GRD-S) für maximale Steifigkeit und präzise Führung.
GRDP
Stahlschienen mit POM-KreuzrollenkäfigVariante mit Polymerkäfig, geeignet für spezifische Einsatzbedingungen.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
GRD / GRD-S
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & Schnittstellen
Spezifikation
GRDP
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & Schnittstellen
Hauptmerkmale
- Kreuzrollendurchmesser: 1,5 mm - 4 mm
- Längen: 20 mm - 480 mm
- Schienenmaterial: Stahl / Edelstahl (S)
- Käfigmaterial: Stahl / POM (GRDP)
- Käfigtyp: Kreuzrollenkäfig
- Typische Anwendungen: Präzisions-Positioniersysteme, Optik und Messtechnik, Feineinstellung, Labor- und Forschungssysteme
GRD / GRD-S / GRDP - Serie
Hohe Steifigkeit und robuste Führung für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.
Polymer-Käfigvariante für zuverlässige Führung in spezifischen Betriebsumgebungen.
Führungsschienen werden als komplettes Set geliefert.
Führungsschienen werden als komplettes Set geliefert.
Kreuzrollenkäfige für präzise, spielfreie Bewegung.
Endschrauben zur Käfigbegrenzung und sicheren Montage.
Spezifikation
GRD / GRD-S
| GRD01 (GRD01-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
| Max Stroke | 13 mm | 21 mm | 29 mm | 37 mm | 45 mm | 53 mm | 61 mm | ||||
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | ||||
| Cross section (H × T) | 17 mm × 4 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 1.5 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 3 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||
| Allowable Load | 240 N | 336 N | 432 N | 528 N | 624 N | 720 N | 816 N | ||||
| Weight | 9 g (9 g) | 13 g (13 g) | 17 g (18 g) | 20 g (22 g) | 24 g (26 g) | 29 g (31 g) | 33 g (35 g) | ||||
| GRD02 (GRD02-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 58 mm | 72 mm | 86 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm | 134 mm | 148 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 24 mm × 6 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 485 N | 776 N | 970 N | 1164 N | 1358 N | 1552 N | 1746 N | 2037 N | 2231 N | 2425 N | 2619 N |
| Weight | 27 g (29 g) | 40 g (43 g) | 53 g (57 g) | 66 g (70 g) | 78 g (84 g) | 91 g (98 g) | 104 g (111 g) | 117 g (125 g) | 130 g (139 g) | 142 g (153 g) | 155 g (166 g) |
| GRD03 (GRD03-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 34 mm | 54 mm | 74 mm | 104 mm | 124 mm | 144 mm | 164 mm | 184 mm | 204 mm | 224 mm | 244 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 36 mm × 8 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 1778 N | 2540 N | 3302 N | 3810 N | 4572 N | 5334 N | 6096 N | 6858 N | 7620 N | 8382 N | 9144 N |
| Weight | 94 g (101 g) | 139 g (148 g) | 183 g (196 g) | 228 g (244 g) | 273 g (292 g) | 317 g (340 g) | 362 g (387 g) | 406 g (435 g) | 451 g (483 g) | 496 g (531 g) | 540 g (579 g) |
| GRD04 (GRD04-S) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 54 mm | 92 mm | 130 mm | 154 mm | 192 mm | 230 mm | 254 mm | 292 mm | 330 mm | 354 mm | 392 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 44 mm × 11 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Rollers | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 3120 N | 4290 N | 5460 N | 7020 N | 8190 N | 9360 N | 10920 N | 12090 N | 13260 N | 14820 N | 15990 N |
| Weight | 248 g (265 g) | 366 g (392 g) | 484 g (518 g) | 602 g (645 g) | 722 g (773 g) | 840 g (900 g) | 959 g (1028 g) | 1079 g (1156 g) | 1197 g (1283 g) | 1316 g (1411 g) | 1434 g (1538 g) |
Spezifikation
GRDP
| GRDP01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 13 mm | 21 mm | 29 mm | 37 mm | 45 mm | 53 mm | 61 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 17 mm × 4 mm | ||||||
| Roller Diameter | 1.5 mm | ||||||
| Roller Spacing | 3 mm | ||||||
| Rollers | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Allowable Load | 240 N | 336 N | 432 N | 528 N | 624 N | 720 N | 816 N |
| Weight | 9 g | 13 g | 17 g | 20 g | 24 g | 29 g | 33 g |
| GRDP02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 58 mm | 72 mm | 86 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm | 134 mm | 148 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 24 mm × 6 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Rollers | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 485 N | 776 N | 970 N | 1164 N | 1358 N | 1552 N | 1746 N | 2037 N | 2231 N | 2425 N | 2619 N |
| Weight | 27 g | 40 g | 53 g | 66 g | 78 g | 91 g | 104 g | 117 g | 130 g | 142 g | 155 g |
| GRDP03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 34 mm | 54 mm | 74 mm | 104 mm | 124 mm | 144 mm | 164 mm | 184 mm | 204 mm | 224 mm | 244 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 36 mm × 8 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Rollers | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 1778 N | 2540 N | 3302 N | 3810 N | 4572 N | 5334 N | 6096 N | 6858 N | 7620 N | 8382 N | 9144 N |
| Weight | 94 g | 139 g | 183 g | 228 g | 273 g | 317 g | 362 g | 406 g | 451 g | 496 g | 540 g |
| GRDP04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 54 mm | 92 mm | 130 mm | 154 mm | 192 mm | 230 mm | 254 mm | 292 mm | 330 mm | 354 mm | 392 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 44 mm × 11 mm | ||||||||||
| Roller Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Roller Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Rollers | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 3120 N | 4290 N | 5460 N | 7020 N | 8190 N | 9360 N | 10920 N | 12090 N | 13260 N | 14820 N | 15990 N |
| Weight | 248 g | 366 g | 484 g | 602 g | 722 g | 840 g | 959 g | 1079 g | 1197 g | 1316 g | 1434 g |


English