Linearschienenführungen: Die GBV - Serie
Die GBV-Serie umfasst Präzisions-Linearführungen mit Kugelkäfigen aus Bronze und gewährleistet eine hohe Lebensdauer sowie stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Sie sorgt für eine zuverlässige Kugelführung, gleichmäßige Lastverteilung und eine ruhige, reibungsarme Linearbewegung über einen begrenzten Hub. Typische Einsatzbereiche sind Präzisions-Positioniersysteme, Optik, Messtechnik sowie Labor- und Forschungsanwendungen.
GBV: 13 mm - 486
Je nach Baugröße mit 5-41 Kugeln im Bronze-Käfig für eine gleichmäßige, stabile und reibungsarme Linearbewegung.
Lieferung als Set mit 4 Schienen, 2 Käfigen und 8 Endschrauben.
GBV
Stahlschienen mit Bronze-KugelkäfigErhältlich in Wälzlagerstahl, ausgestattet mit einem präzisen Bronze-Kugelkäfig für zuverlässige Lastverteilung und eine ruhige Linearbewegung.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & SchnittstellenHauptmerkmale
- Kugeldurchmesser: 1,5 mm - 6 mm
- Längen: 20 mm - 600 mm
- Schienenmaterial: Stahl
- Käfigmaterial: Bronze
- Käfigtyp: Kugelkäfig
- Typische Anwendungen: Präzisions-Positioniersysteme, Optik und Messtechnik, Laborsysteme, Forschungsanwendungen sowie anspruchsvolle Einsatzbereiche mit gleichmäßiger Bewegungsanforderung
GBV - Serie
Führungsschienen als abgestimmtes Komplett-Set geliefert.
Zwei Kreuzrollenkäfige für präzise, spielfreie Bewegung.
Endschrauben zur Käfigbegrenzung und sicheren Montage.
Spezifikation
GBV
| GBV01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 13 mm | 21 mm | 29 mm | 37 mm | 45 mm | 53 mm | 61 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 8.5 mm × 4 mm | ||||||
| Ball Diameter | 1.5 mm | ||||||
| Ball Spacing | 3 mm | ||||||
| Ball Bearings | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Allowable Load | 35 N | 49 N | 63 N | 77 N | 91 N | 105 N | 119 N |
| Weight | 4 g | 6 g | 8 g | 10 g | 12 g | 14 g | 16 g |
| GBV02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 58 mm | 72 mm | 86 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm | 134 mm | 148 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 12 mm × 6 mm | ||||||||||
| Ball Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Ball Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Ball Bearings | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 61.5 N | 98.4 N | 123 N | 147.6 N | 172.2 N | 196.8 N | 221.4 N | 258.3 N | 282.9 N | 307.5 N | 332.1 N |
| Weight | 13 g | 20 g | 26 g | 32 g | 39 g | 45 g | 51 g | 58 g | 64 g | 70 g | 77 g |
| GBV03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 34 mm | 54 mm | 74 mm | 104 mm | 124 mm | 144 mm | 164 mm | 184 mm | 204 mm | 224 mm | 244 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 18 mm × 8 mm | ||||||||||
| Ball Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Ball Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Ball Bearings | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 196 N | 280 N | 364 N | 420 N | 504 N | 588 N | 672 N | 756 N | 840 N | 924 N | 1008 N |
| Weight | 46 g | 68 g | 90 g | 112 g | 134 g | 156 g | 178 g | 200 g | 222 g | 244 g | 266 g |
| GBV04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 54 mm | 92 mm | 130 mm | 154 mm | 192 mm | 230 mm | 254 mm | 292 mm | 330 mm | 354 mm | 392 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 22 mm × 11 mm | ||||||||||
| Ball Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Ball Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Ball Bearings | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 394.4 N | 542.3 N | 690.2 N | 887.4 N | 1035.3 N | 1183.2 N | 1380.4 N | 1528.3 N | 1676.2 N | 1873.4 N | 2021.3 N |
| Weight | 121 g | 179 g | 237 g | 295 g | 353 g | 411 g | 470 g | 528 g | 586 g | 645 g | 703 g |
| GBV06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Max Stroke | 80 mm | 108 mm | 154 mm | 200 mm | 246 mm | 274 mm | 320 mm | 366 mm | 412 mm | 458 mm | 486 mm |
| Length | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Cross section (H × T) | 31 mm × 15 mm | ||||||||||
| Ball Diameter | 6 mm | ||||||||||
| Ball Spacing | 9 mm | ||||||||||
| Ball Bearings | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| Allowable Load | 770 N | 1210 N | 1540 N | 1870 N | 2200 N | 2640 N | 2970 N | 3300 N | 3630 N | 3960 N | 4400 N |
| Weight | 287 g | 429 g | 571 g | 712 g | 852 g | 993 g | 1135 g | 1275 g | 1417 g | 1558 g | 1728 g |
Zum Kauf der GBV Kugelführungs-Sets
Linearschienenführungen: Die GBV - Serie
Die GBV-Serie umfasst Präzisions-Linearführungen mit Kugelkäfigen aus Bronze und gewährleistet eine hohe Lebensdauer sowie stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Sie sorgt für eine zuverlässige Kugelführung, gleichmäßige Lastverteilung und eine ruhige, reibungsarme Linearbewegung über einen begrenzten Hub. Typische Einsatzbereiche sind Präzisions-Positioniersysteme, Optik, Messtechnik sowie Labor- und Forschungsanwendungen.
GBV: 13 mm - 486
Je nach Baugröße mit 5-41 Kugeln im Bronze-Käfig für eine gleichmäßige, stabile und reibungsarme Linearbewegung.
Lieferung als Set mit 4 Schienen, 2 Käfigen und 8 Endschrauben.
GBV
Stahlschienen mit Bronze-KugelkäfigErhältlich in Wälzlagerstahl, ausgestattet mit einem präzisen Bronze-Kugelkäfig für zuverlässige Lastverteilung und eine ruhige Linearbewegung.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & SchnittstellenHauptmerkmale
- Kugeldurchmesser: 1,5 mm - 6 mm
- Längen: 20 mm - 600 mm
- Schienenmaterial: Stahl
- Käfigmaterial: Bronze
- Käfigtyp: Kugelkäfig
- Typische Anwendungen: Präzisions-Positioniersysteme, Optik und Messtechnik, Laborsysteme, Forschungsanwendungen sowie anspruchsvolle Einsatzbereiche mit gleichmäßiger Bewegungsanforderung
GBV - Serie
Führungsschienen als abgestimmtes Komplett-Set geliefert.
Zwei Kreuzrollenkäfige für präzise, spielfreie Bewegung.
Endschrauben zur Käfigbegrenzung und sicheren Montage.
Spezifikation
GBV
| GBV01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Max Stroke | 13 mm | 21 mm | 29 mm | 37 mm | 45 mm | 53 mm | 61 mm |
| Length | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Cross section (H × T) | 8.5 mm × 4 mm | ||||||
| Ball Diameter | 1.5 mm | ||||||
| Ball Spacing | 3 mm | ||||||
| Ball Bearings | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Allowable Load | 35 N | 49 N | 63 N | 77 N | 91 N | 105 N | 119 N |
| Weight | 4 g | 6 g | 8 g | 10 g | 12 g | 14 g | 16 g |
| GBV02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Max Stroke | 24 mm | 30 mm | 44 mm | 58 mm | 72 mm | 86 mm | 100 mm | 106 mm | 120 mm | 134 mm | 148 mm |
| Length | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| Cross section (H × T) | 12 mm × 6 mm | ||||||||||
| Ball Diameter | 2 mm | ||||||||||
| Ball Spacing | 4 mm | ||||||||||
| Ball Bearings | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Allowable Load | 61.5 N | 98.4 N | 123 N | 147.6 N | 172.2 N | 196.8 N | 221.4 N | 258.3 N | 282.9 N | 307.5 N | 332.1 N |
| Weight | 13 g | 20 g | 26 g | 32 g | 39 g | 45 g | 51 g | 58 g | 64 g | 70 g | 77 g |
| GBV03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| Max Stroke | 34 mm | 54 mm | 74 mm | 104 mm | 124 mm | 144 mm | 164 mm | 184 mm | 204 mm | 224 mm | 244 mm |
| Length | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Cross section (H × T) | 18 mm × 8 mm | ||||||||||
| Ball Diameter | 3 mm | ||||||||||
| Ball Spacing | 5 mm | ||||||||||
| Ball Bearings | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Allowable Load | 196 N | 280 N | 364 N | 420 N | 504 N | 588 N | 672 N | 756 N | 840 N | 924 N | 1008 N |
| Weight | 46 g | 68 g | 90 g | 112 g | 134 g | 156 g | 178 g | 200 g | 222 g | 244 g | 266 g |
| GBV04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
| Max Stroke | 54 mm | 92 mm | 130 mm | 154 mm | 192 mm | 230 mm | 254 mm | 292 mm | 330 mm | 354 mm | 392 mm |
| Length | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
| Cross section (H × T) | 22 mm × 11 mm | ||||||||||
| Ball Diameter | 4 mm | ||||||||||
| Ball Spacing | 7 mm | ||||||||||
| Ball Bearings | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| Allowable Load | 394.4 N | 542.3 N | 690.2 N | 887.4 N | 1035.3 N | 1183.2 N | 1380.4 N | 1528.3 N | 1676.2 N | 1873.4 N | 2021.3 N |
| Weight | 121 g | 179 g | 237 g | 295 g | 353 g | 411 g | 470 g | 528 g | 586 g | 645 g | 703 g |
| GBV06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Max Stroke | 80 mm | 108 mm | 154 mm | 200 mm | 246 mm | 274 mm | 320 mm | 366 mm | 412 mm | 458 mm | 486 mm |
| Length | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Cross section (H × T) | 31 mm × 15 mm | ||||||||||
| Ball Diameter | 6 mm | ||||||||||
| Ball Spacing | 9 mm | ||||||||||
| Ball Bearings | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| Allowable Load | 770 N | 1210 N | 1540 N | 1870 N | 2200 N | 2640 N | 2970 N | 3300 N | 3630 N | 3960 N | 4400 N |
| Weight | 287 g | 429 g | 571 g | 712 g | 852 g | 993 g | 1135 g | 1275 g | 1417 g | 1558 g | 1728 g |


English