Gonio-Way-Führungen: Die GSRV / GSCRV Serie
Entwickelt für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Winkelpräzision, Steifigkeit und Wiederholgenauigkeit ermöglicht diese Kreuzrollen- Gonio-Way-Serie eine gleichmäßige, spielfreie Bogenbewegung um ein definiertes Rotationszentrum. Präzisionsgeschliffene Laufbahnen und im 90°-Winkel angeordnete Kreuzrollen sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung, hohe Steifigkeit und eine ausgezeichnete Aufnahme von Momentbelastungen. Typische Einsatzbereiche sind optische Justagesysteme, messtechnische Einrichtungen, Feinverstellmechanismen sowie präzise Baugruppen in Photonik- und Laboranwendungen.
GSRV: ± 10 °
GSCRV: ± 5 ° / ± 6 ° / ± 8 °
Je nach Baugröße mit 7 bis 14 Kreuzrollen für eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Momentbelastungen.
Geliefert als Set bestehend aus 4 Schienen, 2 Rollenkäfigen und 8 Endschrauben.
GSRV
Standard ±10° gonio way configurationCrossed roller arc guide with uniform ±10° angular range. Designed for applications requiring maximum rotation symmetry and consistent performance across the full arc movement.
GSCRV
Segmented angular range configurationCrossed roller gonio way available with ±5°, ±6° or ±8° revolution range. Optimized for applications requiring reduced angular travel with adapted dimensional configuration.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & SchnittstellenHauptmerkmale
- Verstellwinkel: ±5° bis ±10°
- Rollendurchmesser: 2 3 3 mm
- Gesamtlänge: 40 - 100 mm
- Zulässige Tragkraft: 480 - 2600 N
- Gewicht pro Set: 29 - 191 g
- Führungsgenauigkeit: 10 µm
- Material: Gehärteter Wälzlagerstahl (SUJ2)
- Anwendungen: Optische Instrumente, Messtechniksysteme und hochpräzise Positionieraufgaben
GSRV / GSCRV - Serie
Hohe Steifigkeit und robuste Führung für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.
Führungsschienen als abgestimmtes Komplett-Set geliefert.
Zwei Kreuzrollenkäfige für präzise, spielfreie Bewegung.
Endschrauben zur Käfigbegrenzung und sicheren Montage.
Spezifikation
GSRV
| 0240-50-7G | 0260-60-12G | 0370-90-11G | 0370-110-10G | 03100-160-14G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angular range: | ± 10 ° | ||||
| Length | 40 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 100 mm |
| Arc radius | 50 mm | 60 mm | 90 mm | 110 mm | 160 mm |
| Inner radius | 47 mm | 57 mm | 86 mm | 106 mm | 156 mm |
| Outer radius | 53 mm | 63 mm | 94 mm | 114 mm | 156 mm |
| Cross section (H × T) | 15 mm × 6 mm | 15 mm × 6 mm | 18 mm × 8 mm | 18 mm × 8 mm | 18 mm × 8 mm |
| Roller Diameter | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Rollers | 7 | 12 | 11 | 10 | 14 |
| Allowable Load | 480 N | 930 N | 1820 N | 1800 N | 2600 N |
| Weight | 47 g | 78 g | 135 g | 131 g | 191 g |
GSCRV
| 0240-51-7G | 0240-70-7G | 0240-89.5-7G | 0260-65-11G | 0260-89-11G | 0260-113.5-11G | 0260-138.5-9G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angular range: | ± 8 ° | ± 6 ° | ± 5 ° | ± 8 ° | ± 8 ° | ± 6 ° | ± 5 ° |
| Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Arc radius | 51 mm | 70 mm | 89.5 mm | 65 mm | 89 mm | 113.5 mm | 138.5 mm |
| Inner radius | 48.5 mm | 67.5 mm | 87 mm | 62 mm | 86 mm | 110.5 mm | 135.5 mm |
| Outer radius | 53.5 mm | 72.5 mm | 92 mm | 68 mm | 92 mm | 116.5 mm | 141.5 mm |
| Cross section (H × T) | 11.3 mm × 5 mm | 11.3 mm × 5 mm | 11.3 mm × 5 mm | 16 mm × 6 mm | 16 mm × 6 mm | 16 mm × 6 mm | 16 mm × 6 mm |
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||
| Rollers | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Allowable Load | 480 N | 480 N | 480 N | 853 N | 853 N | 853 N | 853 N |
| Weight | 29 g | 29 g | 29 g | 79 g | 77 g | 77 g | 77 g |
Zum Kauf der GSRV / GSCRV Gonio-Way-Sets
Gonio-Way-Führungen: Die GSRV / GSCRV Serie
Entwickelt für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Winkelpräzision, Steifigkeit und Wiederholgenauigkeit ermöglicht diese Kreuzrollen- Gonio-Way-Serie eine gleichmäßige, spielfreie Bogenbewegung um ein definiertes Rotationszentrum. Präzisionsgeschliffene Laufbahnen und im 90°-Winkel angeordnete Kreuzrollen sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung, hohe Steifigkeit und eine ausgezeichnete Aufnahme von Momentbelastungen. Typische Einsatzbereiche sind optische Justagesysteme, messtechnische Einrichtungen, Feinverstellmechanismen sowie präzise Baugruppen in Photonik- und Laboranwendungen.
GSRV: ± 10 °
GSCRV: ± 5 ° / ± 6 ° / ± 8 °
Je nach Baugröße mit 7 bis 14 Kreuzrollen für eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Momentbelastungen.
Geliefert als Set bestehend aus 4 Schienen, 2 Rollenkäfigen und 8 Endschrauben.
GSRV
Standard ±10° gonio way configurationCrossed roller arc guide with uniform ±10° angular range. Designed for applications requiring maximum rotation symmetry and consistent performance across the full arc movement.
GSCRV
Segmented angular range configurationCrossed roller gonio way available with ±5°, ±6° or ±8° revolution range. Optimized for applications requiring reduced angular travel with adapted dimensional configuration.
Auf einem Blick
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & SchnittstellenHauptmerkmale
- Verstellwinkel: ±5° bis ±10°
- Rollendurchmesser: 2 3 3 mm
- Gesamtlänge: 40 - 100 mm
- Zulässige Tragkraft: 480 - 2600 N
- Gewicht pro Set: 29 - 191 g
- Führungsgenauigkeit: 10 µm
- Material: Gehärteter Wälzlagerstahl (SUJ2)
- Anwendungen: Optische Instrumente, Messtechniksysteme und hochpräzise Positionieraufgaben
GSRV / GSCRV - Serie
Hohe Steifigkeit und robuste Führung für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.
Führungsschienen als abgestimmtes Komplett-Set geliefert.
Zwei Kreuzrollenkäfige für präzise, spielfreie Bewegung.
Endschrauben zur Käfigbegrenzung und sicheren Montage.
Spezifikation
GSRV
| 0240-50-7G | 0260-60-12G | 0370-90-11G | 0370-110-10G | 03100-160-14G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angular range: | ± 10 ° | ||||
| Length | 40 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 100 mm |
| Arc radius | 50 mm | 60 mm | 90 mm | 110 mm | 160 mm |
| Inner radius | 47 mm | 57 mm | 86 mm | 106 mm | 156 mm |
| Outer radius | 53 mm | 63 mm | 94 mm | 114 mm | 156 mm |
| Cross section (H × T) | 15 mm × 6 mm | 15 mm × 6 mm | 18 mm × 8 mm | 18 mm × 8 mm | 18 mm × 8 mm |
| Roller Diameter | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Rollers | 7 | 12 | 11 | 10 | 14 |
| Allowable Load | 480 N | 930 N | 1820 N | 1800 N | 2600 N |
| Weight | 47 g | 78 g | 135 g | 131 g | 191 g |
GSCRV
| 0240-51-7G | 0240-70-7G | 0240-89.5-7G | 0260-65-11G | 0260-89-11G | 0260-113.5-11G | 0260-138.5-9G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angular range: | ± 8 ° | ± 6 ° | ± 5 ° | ± 8 ° | ± 8 ° | ± 6 ° | ± 5 ° |
| Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Arc radius | 51 mm | 70 mm | 89.5 mm | 65 mm | 89 mm | 113.5 mm | 138.5 mm |
| Inner radius | 48.5 mm | 67.5 mm | 87 mm | 62 mm | 86 mm | 110.5 mm | 135.5 mm |
| Outer radius | 53.5 mm | 72.5 mm | 92 mm | 68 mm | 92 mm | 116.5 mm | 141.5 mm |
| Cross section (H × T) | 11.3 mm × 5 mm | 11.3 mm × 5 mm | 11.3 mm × 5 mm | 16 mm × 6 mm | 16 mm × 6 mm | 16 mm × 6 mm | 16 mm × 6 mm |
| Roller Diameter | 2 mm | ||||||
| Rollers | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Allowable Load | 480 N | 480 N | 480 N | 853 N | 853 N | 853 N | 853 N |
| Weight | 29 g | 29 g | 29 g | 79 g | 77 g | 77 g | 77 g |


English