Spiralkupplungen
Â
Aluminium
Hover image

FAMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.5~3 |
Hover image

FACS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.5~3 |
Hover image

FAMMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~4 |
Hover image

FAMML
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~8 |
Hover image

FACMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~4 |
Hover image

FACML
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~8 |
Edelstahl
Hover image

FSMMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~4 |
Hover image

FSMML
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~8 |
Hover image

FSCMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~4 |
Hover image

FSCML
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~8 |
Kontaktieren Sie uns!
Unser Verkaufsteam wird Ihnen gerne bei der Suche nach dem richtigen Produkt behilflich sein!
Spiralkupplungen
Â
Aluminium
Hover image

FAMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.5~3 |
Hover image

FACS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.5~3 |
Hover image

FAMMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~4 |
Hover image

FAMML
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~8 |
Hover image

FACMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~4 |
Hover image

FACML
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~8 |
Edelstahl
Hover image

FSMMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~4 |
Hover image

FSMML
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Schraube |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~8 |
Hover image

FSCMS
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~4 |
Hover image

FSCML
Spielfrei: | â â â Â |
Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | â
â
|
Hohes Drehmoment: | â
â
|
ZulĂ€ssige AchsÂabweichung: | â
â
|
ZulĂ€ssige WinkelÂabweichung: | â
|
ZulĂ€ssiger ParallelÂversatz: | â
|
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~8 |
Kontaktieren Sie uns!
Unser Verkaufsteam wird Ihnen gerne bei der Suche nach dem richtigen Produkt behilflich sein!