Spiralkupplungen
Â
Aluminium
Hover image

FAMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.5~3 |
Hover image

FACS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.5~3 |
Hover image

FAMMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~4 |
Hover image

FAMML
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~8 |
Hover image

FACMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~4 |
Hover image

FACML
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~8 |
Edelstahl
Hover image

FSMMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~4 |
Hover image

FSMML
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~8 |
Hover image

FSCMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~4 |
Hover image

FSCML
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~8 |
Kontaktieren Sie uns!
Unser Verkaufsteam wird Ihnen gerne bei der Suche nach dem richtigen Produkt behilflich sein!
Spiralkupplungen
Â
Aluminium
Hover image

FAMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.5~3 |
Hover image

FACS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.5~3 |
Hover image

FAMMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~4 |
Hover image

FAMML
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~8 |
Hover image

FACMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~4 |
Hover image

FACML
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~8 |
Edelstahl
Hover image

FSMMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~4 |
Hover image

FSMML
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Schraube |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.1~8 |
Hover image

FSCMS
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~4 |
Hover image

FSCML
| Spielfrei: | ★★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.4~8 |
Kontaktieren Sie uns!
Unser Verkaufsteam wird Ihnen gerne bei der Suche nach dem richtigen Produkt behilflich sein!


English








