Elastomerkupplung / Klauenkupplungen
Â
Verwendung mit großem Wellendurchmesser
Hover image

FAME
| Spielfrei: | ★★ | |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ | |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ | |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ | |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ | |
| Befestigungsart: |
| |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.7~17 |
Hover image

FACE
| Spielfrei: | ★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.7~17 |
Hover image

FACE-XXL
| Spielfrei: | ★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 60~190 |
Hover image

FAMK
| Spielfrei: | ★★ | |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ | |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ | |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ | |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★★ | |
| Befestigungsart: |
| |
| Drehmomentbereich (Nm) | 4~17 |
Hover image

FACK
| Spielfrei: | ★★ | |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ | |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ | |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ | |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★★ | |
| Befestigungsart: |
| |
| Drehmomentbereich (Nm) | 4~17 |
Spindeleinsatz
Hover image

FASE
| Befestigungsart:
| KlemmeÂ
|
| Drehmomentbereich (Nm) | 60~265 |
Hover image

FCSE
| Befestigungsart:
| KlemmeÂ
|
| Drehmomentbereich (Nm) | 60~265 |
Kontaktieren Sie uns!
Unser Verkaufsteam wird Ihnen gerne bei der Suche nach dem richtigen Produkt behilflich sein!
Elastomerkupplung / Klauenkupplungen
Â
Verwendung mit großem Wellendurchmesser
Hover image

FAME
| Spielfrei: | ★★ | |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ | |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ | |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ | |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★ | |
| Befestigungsart: |
| |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.7~17 |
Hover image

FACE
| Spielfrei: | ★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 0.7~17 |
Hover image

FACE-XXL
| Spielfrei: | ★★ |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★★ |
| Befestigungsart: | Klemme |
| Drehmomentbereich (Nm) | 60~190 |
Hover image

FAMK
| Spielfrei: | ★★ | |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ | |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ | |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ | |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★★ | |
| Befestigungsart: |
| |
| Drehmomentbereich (Nm) | 4~17 |
Hover image

FACK
| Spielfrei: | ★★ | |
| Hohe DrehmomentÂsteifigkeit: | ★★★ | |
| Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
| Zulässige AchsÂabweichung: | ★★ | |
| Zulässige WinkelÂabweichung: | ★ | |
| Zulässiger ParallelÂversatz: | ★★ | |
| Befestigungsart: |
| |
| Drehmomentbereich (Nm) | 4~17 |
Spindeleinsatz
Hover image

FASE
| Befestigungsart:
| KlemmeÂ
|
| Drehmomentbereich (Nm) | 60~265 |
Hover image

FCSE
| Befestigungsart:
| KlemmeÂ
|
| Drehmomentbereich (Nm) | 60~265 |
Kontaktieren Sie uns!
Unser Verkaufsteam wird Ihnen gerne bei der Suche nach dem richtigen Produkt behilflich sein!


English





