Elastomerkupplung
Verwendung mit großem Wellendurchmesser
Hover image

FAME
Spielfrei: | ★★ | |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ | |
Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ | |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ | |
Zulässiger Parallelversatz: | ★ | |
Befestigungsart: |
| |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.7~17 |
Hover image

FACE
Spielfrei: | ★★ |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ |
Hohes Drehmoment: | ★★★ |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ |
Zulässiger Parallelversatz: | ★★ |
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.7~17 |
Hover image

FACE-XXL
Spielfrei: | ★★ |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ |
Hohes Drehmoment: | ★★★ |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ |
Zulässiger Parallelversatz: | ★★ |
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 60~190 |
Hover image

FAMK
Spielfrei: | ★★ | |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ | |
Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ | |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ | |
Zulässiger Parallelversatz: | ★★ | |
Befestigungsart: |
| |
Drehmomentbereich (Nm) | 4~17 |
Hover image

FACK
Spielfrei: | ★★ | |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ | |
Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ | |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ | |
Zulässiger Parallelversatz: | ★★ | |
Befestigungsart: |
| |
Drehmomentbereich (Nm) | 4~17 |
Spindeleinsatz
Hover image

FASE
Befestigungsart:
| Klemme
|
Drehmomentbereich (Nm) | 60~265 |
Hover image

FCSE
Befestigungsart:
| Klemme
|
Drehmomentbereich (Nm) | 60~265 |
Kontaktieren Sie uns!
Unser Verkaufsteam wird Ihnen gerne bei der Suche nach dem richtigen Produkt behilflich sein!
Elastomerkupplung
Verwendung mit großem Wellendurchmesser
Hover image

FAME
Spielfrei: | ★★ | |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ | |
Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ | |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ | |
Zulässiger Parallelversatz: | ★ | |
Befestigungsart: |
| |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.7~17 |
Hover image

FACE
Spielfrei: | ★★ |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ |
Hohes Drehmoment: | ★★★ |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ |
Zulässiger Parallelversatz: | ★★ |
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 0.7~17 |
Hover image

FACE-XXL
Spielfrei: | ★★ |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ |
Hohes Drehmoment: | ★★★ |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ |
Zulässiger Parallelversatz: | ★★ |
Befestigungsart: | Klemme |
Drehmomentbereich (Nm) | 60~190 |
Hover image

FAMK
Spielfrei: | ★★ | |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ | |
Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ | |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ | |
Zulässiger Parallelversatz: | ★★ | |
Befestigungsart: |
| |
Drehmomentbereich (Nm) | 4~17 |
Hover image

FACK
Spielfrei: | ★★ | |
Hohe Drehmomentsteifigkeit: | ★★★ | |
Hohes Drehmoment: | ★★★ | |
Zulässige Achsabweichung: | ★★ | |
Zulässige Winkelabweichung: | ★ | |
Zulässiger Parallelversatz: | ★★ | |
Befestigungsart: |
| |
Drehmomentbereich (Nm) | 4~17 |
Spindeleinsatz
Hover image

FASE
Befestigungsart:
| Klemme
|
Drehmomentbereich (Nm) | 60~265 |
Hover image

FCSE
Befestigungsart:
| Klemme
|
Drehmomentbereich (Nm) | 60~265 |
Kontaktieren Sie uns!
Unser Verkaufsteam wird Ihnen gerne bei der Suche nach dem richtigen Produkt behilflich sein!