Suchen Sie nach Alternativen zu Präzisionsschienenführungen von Herstellern wie z.B.: SKF®, THK®, Schneeberger® usw.? Die folgende Tabelle kann Ihnen helfen, schnell ein geeignetes Modell zu finden. Wir bieten sowohl GMT Linearführungsschienen als auch Hönger® Linearführungsschienen an.
Vergleichstabelle mit ähnlichen oder identischen Produkten anderer Hersteller
GMT | Hönger® | SKF® | PM® | NB® | Schneeberger® | THK® | Dw (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Stroke (mm) | Cdyn (N) | Cstat (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRV01-20 | R 1-020 | LWR1-20-5 | RSD-1520x4KZR | SV 1020-5Z | R 1-020 | R1-20-5 | 1,5 | 8,5 | 4 | 20 | 13 | 625 | 720 |
GRV01-30 | R 1-030 | LWR1-30-7 | RSD-1530x6KZR | SV 1030-7Z | R 1-030 | R1-30-7 | 1,5 | 8,5 | 4 | 30 | 21 | 875 | 1008 |
GRV01-40 | R 1-040 | LWR1-40-10 | RSD-1540x8KZR | SV 1040-10Z | R 1-040 | R1-40-10 | 1,5 | 8,5 | 4 | 40 | 29 | 1125 | 1296 |
GRV01-50 | R 1-050 | LWR1-50-13 | RSD-1550x10KZR | SV 1050-13Z | R 1-050 | R1-50-13 | 1,5 | 8,5 | 4 | 50 | 37 | 1375 | 1584 |
GRV01-60 | R 1-060 | LWR1-60-16 | RSD-1560x13KZR | SV 1060-16Z | R 1-060 | R1-60-16 | 1,5 | 8,5 | 4 | 60 | 45 | 1625 | 1872 |
GRV01-70 | R 1-070 | LWR1-70-19 | RSD-1570x15KZR | SV 1070-19Z | R 1-070 | R1-70-19 | 1,5 | 8,5 | 4 | 70 | 53 | 1875 | 2160 |
GRV01-80 | R 1-080 | LWR1-80-21 | RSD-1580x17KZR | SV 1080-21Z | R 1-080 | R1-80-21 | 1,5 | 8,5 | 4 | 80 | 61 | 2125 | 2448 |
GRV02-30 | R 2-030 | LWR2-30-5 | RSD-2030x5AA | SV 2030-5Z | R 2-030 | R2-30-5 | 2 | 12 | 6 | 30 | 24 | 1195 | 1460 |
GRV02-45 | R 2-045 | LWR2-45-8 | RSD-2045x8AA | SV 2045-8Z | R 2-045 | R2-45-8 | 2 | 12 | 6 | 45 | 30 | 1912 | 2336 |
GRV02-60 | R 2-060 | LWR2-60-11 | RSD-2060x11AA | SV 2060-11Z | R 2-060 | R2-60-11 | 2 | 12 | 6 | 60 | 44 | 2390 | 2920 |
GRV02-75 | R 2-075 | LWR2-75-13 | RSD-2075x13AA | SV 2075-13Z | R 2-075 | R2-75-13 | 2 | 12 | 6 | 75 | 58 | 2868 | 3504 |
GRV02-90 | R 2-090 | LWR2-90-16 | RSD-2090x16AA | SV 2090-16Z | R 2-090 | R2-90-16 | 2 | 12 | 6 | 90 | 72 | 3346 | 4088 |
GRV02-105 | R 2-105 | LWR2-105-18 | RSD-2105x16AA | SV 2105-18Z | R 2-105 | R2-105-18 | 2 | 12 | 6 | 105 | 86 | 3824 | 4672 |
GRV02-120 | R 2-120 | LWR2-120-21 |
| SV 2120-21Z | R 2-120 | R2-120-21 | 2 | 12 | 6 | 120 | 100 | 4302 | 5256 |
GRV02-135 |
| LWR2-135-23 | RSD-2135x23AA | SV 2135-23Z | R 2-135 | R2-135-23 | 2 | 12 | 6 | 135 | 106 | 5019 | 6132 |
GRV02-150 | R 2-150 | LWR2-150-26 |
| SV 2150-26Z | R 2-150 | R2-150-26 | 2 | 12 | 6 | 150 | 120 | 5497 | 6716 |
GRV02-165 | R 2-165 | LWR2-165-29 | RSD-2165x29AA | SV 2165-29Z | R 2-165 | R2-165-29 | 2 | 12 | 6 | 165 | 134 | 5975 | 7300 |
GRV02-180 | R 2-180 | LWR2-180-32 |
| SV 2180-32Z | R 2-180 | R2-180-32 | 2 | 12 | 6 | 180 | 148 | 6453 | 7884 |
GRV03-50 | R 3-050 | LWR3-50-7 | RSD-3050x7AA | SV 3050-7Z | R 3-050 | R3-50-7 | 3 | 18 | 8 | 50 | 34 | 4466 | 5327 |
GRV03-75 | R 3-075 | LWR3-75-10 |
| SV 3075-10Z | R 3-075 | R3-75-10 | 3 | 18 | 8 | 75 | 54 | 6380 | 7610 |
GRV03-100 | R 3-100 | LWR3-100-14 | RSD-3100x14AA | SV 3100-14Z | R 3-100 | R3-100-14 | 3 | 18 | 8 | 100 | 74 | 8294 | 9893 |
GRV03-125 | R 3-125 | LWR3-125-17 |
| SV 3125-17Z | R 3-125 | R3-125-17 | 3 | 18 | 8 | 125 | 104 | 9570 | 11415 |
GRV03-150 | R 3-150 | LWR3-150-21 | RSD-3150x21AA | SV 3150-21Z | R 3-150 | R3-150-21 | 3 | 18 | 8 | 150 | 124 | 11484 | 13698 |
GRV03-175 | R 3-175 | LWR3-175-24 |
| SV 3175-24Z | R 3-175 | R3-175-24 | 3 | 18 | 8 | 175 | 144 | 13398 | 15981 |
GRV03-200 | R 3-200 | LWR3-200-28 | RSD-3200x28AA | SV 3200-28Z | R 3-200 | R3-200-28 | 3 | 18 | 8 | 200 | 164 | 15312 | 18264 |
GRV03-225 | R 3-225 | LWR3-225-31 |
| SV 3225-31Z | R 3-225 | R3-225-31 | 3 | 18 | 8 | 225 | 184 | 17226 | 20547 |
GRV03-250 | R 3-250 | LWR3-250-35 | RSD-3250x35AA | SV 3250-35Z | R 3-250 | R3-250-35 | 3 | 18 | 8 | 250 | 204 | 19140 | 22830 |
GRV03-275 | R 3-275 | LWR3-275-38 |
| SV 3275-38Z | R 3-275 | R3-275-38 | 3 | 18 | 8 | 275 | 224 | 21054 | 25113 |
GRV03-300 | R 3-300 | LWR3-300-42 | RSD-3300x42AA | SV 3300-42Z | R 3-300 | R3-300-42 | 3 | 18 | 8 | 300 | 244 | 22968 | 27396 |
GRV06-100 | R 6-100 | LWR6-100-7 | RSD-6100x8AA | SV 6100-8Z | R 6-100 | R6-100-7 | 6 | 31 | 15 | 100 | 80 | 17990 | 18424 |
GRV06-150 | R 6-150 | LWR6-150-10 |
| SV 6150-12Z | R 6-150 | R6-150-10 | 6 | 31 | 15 | 150 | 108 | 28270 | 28952 |
GRV06-200 | R 6-200 | LWR6-200-13 | RSD-6200x15AA | SV 6200-16Z | R 6-200 | R6-200-13 | 6 | 31 | 15 | 200 | 154 | 35980 | 36848 |
GRV06-250 | R 6-250 | LWR6-250-17 |
| SV 6250-20Z | R 6-250 | R6-250-17 | 6 | 31 | 15 | 250 | 200 | 43690 | 44744 |
GRV06-300 | R 6-300 | LWR6-300-20 | RSD-6300x23AA | SV 6300-24Z | R 6-300 | R6-300-20 | 6 | 31 | 15 | 300 | 246 | 51400 | 52640 |
GRV06-350 | R 6-350 | LWR6-350-24 |
| SV 6350-28Z | R 6-350 | R6-350-24 | 6 | 31 | 15 | 350 | 274 | 61680 | 63168 |
GRV06-400 | R 6-400 | LWR6-400-27 | RSD-6400x30AA | SV 6400-32Z | R 6-400 | R6-400-27 | 6 | 31 | 15 | 400 | 320 | 69390 | 71064 |
GRV06-450 | R 6-450 | LWR6-450-31 |
| SV 6450-36Z | R 6-450 | R6-450-31 | 6 | 31 | 15 | 450 | 366 | 77100 | 78960 |
GRV06-500 | R 6-500 | LWR6-500-34 | RSD-6500x38AA | SV 6500-40Z | R 6-500 | R6-500-34 | 6 | 31 | 15 | 500 | 412 | 84810 | 86856 |
GRV06-600 | R 6-600 | LWR6-600-41 |
| SV 6600-49Z | R 6-600 | R6-600-41 | 6 | 31 | 15 | 600 | 486 | 102800 | 105280 |
Rechtlicher Hinweis: Alle Markennamen, Warenzeichen und
eingetragenen Warenzeichen, die auf dieser Website verwendet werden, sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen
Eigentümer. Sie dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der jeweiligen Firmen,
Produkte und Dienstleistungen. Alle Markennamen, Warenzeichen und Produktbezeichnungen dienen ausschließlich
zur Kompatibilitätsanzeige und stehen in keiner Verbindung zu den Originalprodukten der jeweiligen
Hersteller.
SKF®: SKF Group
THK®: THK CO.,LTD
PM®: PM B.V.
Hönger®: Hönger AG
Schneeberger®: SCHNEEBERGER Holding AG
NB®: NIPPON BEARING CO., LTD & NB Europe B.V
Unsere Kreuzrollenführungen bestehen aus zwei Edelstahlschienen mit gehärteten und präzise geschliffenen V-Nuten und Rollenkäfigen. Die Rollen bewegen sich abwechselnd um 90 Grad, um die Anforderungen an hohe Parallelität und hohe Ebenheit zu erfüllen. Die durch den Reibungswiderstand verursachte Variation ist ebenfalls gering, selbst fast kein Unterschied zwischen dem Startreibungswiderstand und dem dynamischen Reibungswiderstand bei geringer Beanspruchung. Sie besitzen eine hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit und Präzision.
- Geeignet für Kurzhubanwendungen
- Stabilität bei geringer Geschwindigkeit
- Hohe Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit
- Geräuscharmer Betrieb
GRV-S: Edelstahl
GRVP: Käfige aus POM
KS: Käfigzwangsteuerung (für Typ RN / RNG)
Suchen Sie nach Alternativen zu Präzisionsschienenführungen von Herstellern wie z.B.: SKF®, THK®, Schneeberger® usw.? Die folgende Tabelle kann Ihnen helfen, schnell ein geeignetes Modell zu finden. Wir bieten sowohl GMT Linearführungsschienen als auch Hönger® Linearführungsschienen an.
GMT | Hönger® | SKF® | PM® | NB® | Schneeberger® | THK® | Dw (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Stroke (mm) | Cdyn (N) | Cstat (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRV01-20 | R 1-020 | LWR1-20-5 | RSD-1520x4KZR | SV 1020-5Z | R 1-020 | R1-20-5 | 1,5 | 8,5 | 4 | 20 | 13 | 625 | 720 |
GRV01-30 | R 1-030 | LWR1-30-7 | RSD-1530x6KZR | SV 1030-7Z | R 1-030 | R1-30-7 | 1,5 | 8,5 | 4 | 30 | 21 | 875 | 1008 |
GRV01-40 | R 1-040 | LWR1-40-10 | RSD-1540x8KZR | SV 1040-10Z | R 1-040 | R1-40-10 | 1,5 | 8,5 | 4 | 40 | 29 | 1125 | 1296 |
GRV01-50 | R 1-050 | LWR1-50-13 | RSD-1550x10KZR | SV 1050-13Z | R 1-050 | R1-50-13 | 1,5 | 8,5 | 4 | 50 | 37 | 1375 | 1584 |
GRV01-60 | R 1-060 | LWR1-60-16 | RSD-1560x13KZR | SV 1060-16Z | R 1-060 | R1-60-16 | 1,5 | 8,5 | 4 | 60 | 45 | 1625 | 1872 |
GRV01-70 | R 1-070 | LWR1-70-19 | RSD-1570x15KZR | SV 1070-19Z | R 1-070 | R1-70-19 | 1,5 | 8,5 | 4 | 70 | 53 | 1875 | 2160 |
GRV01-80 | R 1-080 | LWR1-80-21 | RSD-1580x17KZR | SV 1080-21Z | R 1-080 | R1-80-21 | 1,5 | 8,5 | 4 | 80 | 61 | 2125 | 2448 |
GRV02-30 | R 2-030 | LWR2-30-5 | RSD-2030x5AA | SV 2030-5Z | R 2-030 | R2-30-5 | 2 | 12 | 6 | 30 | 24 | 1195 | 1460 |
GRV02-45 | R 2-045 | LWR2-45-8 | RSD-2045x8AA | SV 2045-8Z | R 2-045 | R2-45-8 | 2 | 12 | 6 | 45 | 30 | 1912 | 2336 |
GRV02-60 | R 2-060 | LWR2-60-11 | RSD-2060x11AA | SV 2060-11Z | R 2-060 | R2-60-11 | 2 | 12 | 6 | 60 | 44 | 2390 | 2920 |
GRV02-75 | R 2-075 | LWR2-75-13 | RSD-2075x13AA | SV 2075-13Z | R 2-075 | R2-75-13 | 2 | 12 | 6 | 75 | 58 | 2868 | 3504 |
GRV02-90 | R 2-090 | LWR2-90-16 | RSD-2090x16AA | SV 2090-16Z | R 2-090 | R2-90-16 | 2 | 12 | 6 | 90 | 72 | 3346 | 4088 |
GRV02-105 | R 2-105 | LWR2-105-18 | RSD-2105x16AA | SV 2105-18Z | R 2-105 | R2-105-18 | 2 | 12 | 6 | 105 | 86 | 3824 | 4672 |
GRV02-120 | R 2-120 | LWR2-120-21 | SV 2120-21Z | R 2-120 | R2-120-21 | 2 | 12 | 6 | 120 | 100 | 4302 | 5256 | |
GRV02-135 | LWR2-135-23 | RSD-2135x23AA | SV 2135-23Z | R 2-135 | R2-135-23 | 2 | 12 | 6 | 135 | 106 | 5019 | 6132 | |
GRV02-150 | R 2-150 | LWR2-150-26 | SV 2150-26Z | R 2-150 | R2-150-26 | 2 | 12 | 6 | 150 | 120 | 5497 | 6716 | |
GRV02-165 | R 2-165 | LWR2-165-29 | RSD-2165x29AA | SV 2165-29Z | R 2-165 | R2-165-29 | 2 | 12 | 6 | 165 | 134 | 5975 | 7300 |
GRV02-180 | R 2-180 | LWR2-180-32 | SV 2180-32Z | R 2-180 | R2-180-32 | 2 | 12 | 6 | 180 | 148 | 6453 | 7884 | |
GRV03-50 | R 3-050 | LWR3-50-7 | RSD-3050x7AA | SV 3050-7Z | R 3-050 | R3-50-7 | 3 | 18 | 8 | 50 | 34 | 4466 | 5327 |
GRV03-75 | R 3-075 | LWR3-75-10 | SV 3075-10Z | R 3-075 | R3-75-10 | 3 | 18 | 8 | 75 | 54 | 6380 | 7610 | |
GRV03-100 | R 3-100 | LWR3-100-14 | RSD-3100x14AA | SV 3100-14Z | R 3-100 | R3-100-14 | 3 | 18 | 8 | 100 | 74 | 8294 | 9893 |
GRV03-125 | R 3-125 | LWR3-125-17 | SV 3125-17Z | R 3-125 | R3-125-17 | 3 | 18 | 8 | 125 | 104 | 9570 | 11415 | |
GRV03-150 | R 3-150 | LWR3-150-21 | RSD-3150x21AA | SV 3150-21Z | R 3-150 | R3-150-21 | 3 | 18 | 8 | 150 | 124 | 11484 | 13698 |
GRV03-175 | R 3-175 | LWR3-175-24 | SV 3175-24Z | R 3-175 | R3-175-24 | 3 | 18 | 8 | 175 | 144 | 13398 | 15981 | |
GRV03-200 | R 3-200 | LWR3-200-28 | RSD-3200x28AA | SV 3200-28Z | R 3-200 | R3-200-28 | 3 | 18 | 8 | 200 | 164 | 15312 | 18264 |
GRV03-225 | R 3-225 | LWR3-225-31 | SV 3225-31Z | R 3-225 | R3-225-31 | 3 | 18 | 8 | 225 | 184 | 17226 | 20547 | |
GRV03-250 | R 3-250 | LWR3-250-35 | RSD-3250x35AA | SV 3250-35Z | R 3-250 | R3-250-35 | 3 | 18 | 8 | 250 | 204 | 19140 | 22830 |
GRV03-275 | R 3-275 | LWR3-275-38 | SV 3275-38Z | R 3-275 | R3-275-38 | 3 | 18 | 8 | 275 | 224 | 21054 | 25113 | |
GRV03-300 | R 3-300 | LWR3-300-42 | RSD-3300x42AA | SV 3300-42Z | R 3-300 | R3-300-42 | 3 | 18 | 8 | 300 | 244 | 22968 | 27396 |
GRV06-100 | R 6-100 | LWR6-100-7 | RSD-6100x8AA | SV 6100-8Z | R 6-100 | R6-100-7 | 6 | 31 | 15 | 100 | 80 | 17990 | 18424 |
GRV06-150 | R 6-150 | LWR6-150-10 | SV 6150-12Z | R 6-150 | R6-150-10 | 6 | 31 | 15 | 150 | 108 | 28270 | 28952 | |
GRV06-200 | R 6-200 | LWR6-200-13 | RSD-6200x15AA | SV 6200-16Z | R 6-200 | R6-200-13 | 6 | 31 | 15 | 200 | 154 | 35980 | 36848 |
GRV06-250 | R 6-250 | LWR6-250-17 | SV 6250-20Z | R 6-250 | R6-250-17 | 6 | 31 | 15 | 250 | 200 | 43690 | 44744 | |
GRV06-300 | R 6-300 | LWR6-300-20 | RSD-6300x23AA | SV 6300-24Z | R 6-300 | R6-300-20 | 6 | 31 | 15 | 300 | 246 | 51400 | 52640 |
GRV06-350 | R 6-350 | LWR6-350-24 | SV 6350-28Z | R 6-350 | R6-350-24 | 6 | 31 | 15 | 350 | 274 | 61680 | 63168 | |
GRV06-400 | R 6-400 | LWR6-400-27 | RSD-6400x30AA | SV 6400-32Z | R 6-400 | R6-400-27 | 6 | 31 | 15 | 400 | 320 | 69390 | 71064 |
GRV06-450 | R 6-450 | LWR6-450-31 | SV 6450-36Z | R 6-450 | R6-450-31 | 6 | 31 | 15 | 450 | 366 | 77100 | 78960 | |
GRV06-500 | R 6-500 | LWR6-500-34 | RSD-6500x38AA | SV 6500-40Z | R 6-500 | R6-500-34 | 6 | 31 | 15 | 500 | 412 | 84810 | 86856 |
GRV06-600 | R 6-600 | LWR6-600-41 | SV 6600-49Z | R 6-600 | R6-600-41 | 6 | 31 | 15 | 600 | 486 | 102800 | 105280 |
Die technischen Daten in der obigen Tabelle stammen aus der Produktbeschreibung von GMT. Kleine Abweichungen für Produkte anderer Marken sind möglich. Bitte beziehen Sie sich selbst auf die Katalogtabellen der einzelnen Hersteller. Diese Tabelle soll Ihnen helfen, alternative Produkte verschiedener Hersteller zu finden und nicht die Produktqualität oder Produktleistung zu vergleichen.
Rechtlicher Hinweis: Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen, die auf dieser Website verwendet werden, sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Sie dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der jeweiligen Firmen, Produkte und Dienstleistungen. Alle Markennamen, Warenzeichen und Produktbezeichnungen dienen ausschließlich zur Kompatibilitätsanzeige und stehen in keiner Verbindung zu den Originalprodukten der jeweiligen Hersteller.
SKF®: SKF Gruppe
THK®: THK CO., LTD
PM®: PM B.V.
Hönger®: Hönger AG
Schneeberger®: SCHNEEBERGER Holding AG
NB®: NIPPON BEARING CO., LTD & NB Europe B.V
Suchen Sie nach Alternativen zu Präzisionsschienenführungen von Herstellern wie z.B.: SKF®, THK®, Schneeberger® usw.? Die folgende Tabelle kann Ihnen helfen, schnell ein geeignetes Modell zu finden. Wir bieten sowohl GMT Linearführungsschienen als auch Hönger® Linearführungsschienen an.
Vergleichstabelle mit ähnlichen oder identischen Produkten anderer Hersteller
GMT | Hönger® | SKF® | PM® | NB® | Schneeberger® | THK® | Dw (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Stroke (mm) | Cdyn (N) | Cstat (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRV01-20 | R 1-020 | LWR1-20-5 | RSD-1520x4KZR | SV 1020-5Z | R 1-020 | R1-20-5 | 1,5 | 8,5 | 4 | 20 | 13 | 625 | 720 |
GRV01-30 | R 1-030 | LWR1-30-7 | RSD-1530x6KZR | SV 1030-7Z | R 1-030 | R1-30-7 | 1,5 | 8,5 | 4 | 30 | 21 | 875 | 1008 |
GRV01-40 | R 1-040 | LWR1-40-10 | RSD-1540x8KZR | SV 1040-10Z | R 1-040 | R1-40-10 | 1,5 | 8,5 | 4 | 40 | 29 | 1125 | 1296 |
GRV01-50 | R 1-050 | LWR1-50-13 | RSD-1550x10KZR | SV 1050-13Z | R 1-050 | R1-50-13 | 1,5 | 8,5 | 4 | 50 | 37 | 1375 | 1584 |
GRV01-60 | R 1-060 | LWR1-60-16 | RSD-1560x13KZR | SV 1060-16Z | R 1-060 | R1-60-16 | 1,5 | 8,5 | 4 | 60 | 45 | 1625 | 1872 |
GRV01-70 | R 1-070 | LWR1-70-19 | RSD-1570x15KZR | SV 1070-19Z | R 1-070 | R1-70-19 | 1,5 | 8,5 | 4 | 70 | 53 | 1875 | 2160 |
GRV01-80 | R 1-080 | LWR1-80-21 | RSD-1580x17KZR | SV 1080-21Z | R 1-080 | R1-80-21 | 1,5 | 8,5 | 4 | 80 | 61 | 2125 | 2448 |
GRV02-30 | R 2-030 | LWR2-30-5 | RSD-2030x5AA | SV 2030-5Z | R 2-030 | R2-30-5 | 2 | 12 | 6 | 30 | 24 | 1195 | 1460 |
GRV02-45 | R 2-045 | LWR2-45-8 | RSD-2045x8AA | SV 2045-8Z | R 2-045 | R2-45-8 | 2 | 12 | 6 | 45 | 30 | 1912 | 2336 |
GRV02-60 | R 2-060 | LWR2-60-11 | RSD-2060x11AA | SV 2060-11Z | R 2-060 | R2-60-11 | 2 | 12 | 6 | 60 | 44 | 2390 | 2920 |
GRV02-75 | R 2-075 | LWR2-75-13 | RSD-2075x13AA | SV 2075-13Z | R 2-075 | R2-75-13 | 2 | 12 | 6 | 75 | 58 | 2868 | 3504 |
GRV02-90 | R 2-090 | LWR2-90-16 | RSD-2090x16AA | SV 2090-16Z | R 2-090 | R2-90-16 | 2 | 12 | 6 | 90 | 72 | 3346 | 4088 |
GRV02-105 | R 2-105 | LWR2-105-18 | RSD-2105x16AA | SV 2105-18Z | R 2-105 | R2-105-18 | 2 | 12 | 6 | 105 | 86 | 3824 | 4672 |
GRV02-120 | R 2-120 | LWR2-120-21 |
| SV 2120-21Z | R 2-120 | R2-120-21 | 2 | 12 | 6 | 120 | 100 | 4302 | 5256 |
GRV02-135 |
| LWR2-135-23 | RSD-2135x23AA | SV 2135-23Z | R 2-135 | R2-135-23 | 2 | 12 | 6 | 135 | 106 | 5019 | 6132 |
GRV02-150 | R 2-150 | LWR2-150-26 |
| SV 2150-26Z | R 2-150 | R2-150-26 | 2 | 12 | 6 | 150 | 120 | 5497 | 6716 |
GRV02-165 | R 2-165 | LWR2-165-29 | RSD-2165x29AA | SV 2165-29Z | R 2-165 | R2-165-29 | 2 | 12 | 6 | 165 | 134 | 5975 | 7300 |
GRV02-180 | R 2-180 | LWR2-180-32 |
| SV 2180-32Z | R 2-180 | R2-180-32 | 2 | 12 | 6 | 180 | 148 | 6453 | 7884 |
GRV03-50 | R 3-050 | LWR3-50-7 | RSD-3050x7AA | SV 3050-7Z | R 3-050 | R3-50-7 | 3 | 18 | 8 | 50 | 34 | 4466 | 5327 |
GRV03-75 | R 3-075 | LWR3-75-10 |
| SV 3075-10Z | R 3-075 | R3-75-10 | 3 | 18 | 8 | 75 | 54 | 6380 | 7610 |
GRV03-100 | R 3-100 | LWR3-100-14 | RSD-3100x14AA | SV 3100-14Z | R 3-100 | R3-100-14 | 3 | 18 | 8 | 100 | 74 | 8294 | 9893 |
GRV03-125 | R 3-125 | LWR3-125-17 |
| SV 3125-17Z | R 3-125 | R3-125-17 | 3 | 18 | 8 | 125 | 104 | 9570 | 11415 |
GRV03-150 | R 3-150 | LWR3-150-21 | RSD-3150x21AA | SV 3150-21Z | R 3-150 | R3-150-21 | 3 | 18 | 8 | 150 | 124 | 11484 | 13698 |
GRV03-175 | R 3-175 | LWR3-175-24 |
| SV 3175-24Z | R 3-175 | R3-175-24 | 3 | 18 | 8 | 175 | 144 | 13398 | 15981 |
GRV03-200 | R 3-200 | LWR3-200-28 | RSD-3200x28AA | SV 3200-28Z | R 3-200 | R3-200-28 | 3 | 18 | 8 | 200 | 164 | 15312 | 18264 |
GRV03-225 | R 3-225 | LWR3-225-31 |
| SV 3225-31Z | R 3-225 | R3-225-31 | 3 | 18 | 8 | 225 | 184 | 17226 | 20547 |
GRV03-250 | R 3-250 | LWR3-250-35 | RSD-3250x35AA | SV 3250-35Z | R 3-250 | R3-250-35 | 3 | 18 | 8 | 250 | 204 | 19140 | 22830 |
GRV03-275 | R 3-275 | LWR3-275-38 |
| SV 3275-38Z | R 3-275 | R3-275-38 | 3 | 18 | 8 | 275 | 224 | 21054 | 25113 |
GRV03-300 | R 3-300 | LWR3-300-42 | RSD-3300x42AA | SV 3300-42Z | R 3-300 | R3-300-42 | 3 | 18 | 8 | 300 | 244 | 22968 | 27396 |
GRV06-100 | R 6-100 | LWR6-100-7 | RSD-6100x8AA | SV 6100-8Z | R 6-100 | R6-100-7 | 6 | 31 | 15 | 100 | 80 | 17990 | 18424 |
GRV06-150 | R 6-150 | LWR6-150-10 |
| SV 6150-12Z | R 6-150 | R6-150-10 | 6 | 31 | 15 | 150 | 108 | 28270 | 28952 |
GRV06-200 | R 6-200 | LWR6-200-13 | RSD-6200x15AA | SV 6200-16Z | R 6-200 | R6-200-13 | 6 | 31 | 15 | 200 | 154 | 35980 | 36848 |
GRV06-250 | R 6-250 | LWR6-250-17 |
| SV 6250-20Z | R 6-250 | R6-250-17 | 6 | 31 | 15 | 250 | 200 | 43690 | 44744 |
GRV06-300 | R 6-300 | LWR6-300-20 | RSD-6300x23AA | SV 6300-24Z | R 6-300 | R6-300-20 | 6 | 31 | 15 | 300 | 246 | 51400 | 52640 |
GRV06-350 | R 6-350 | LWR6-350-24 |
| SV 6350-28Z | R 6-350 | R6-350-24 | 6 | 31 | 15 | 350 | 274 | 61680 | 63168 |
GRV06-400 | R 6-400 | LWR6-400-27 | RSD-6400x30AA | SV 6400-32Z | R 6-400 | R6-400-27 | 6 | 31 | 15 | 400 | 320 | 69390 | 71064 |
GRV06-450 | R 6-450 | LWR6-450-31 |
| SV 6450-36Z | R 6-450 | R6-450-31 | 6 | 31 | 15 | 450 | 366 | 77100 | 78960 |
GRV06-500 | R 6-500 | LWR6-500-34 | RSD-6500x38AA | SV 6500-40Z | R 6-500 | R6-500-34 | 6 | 31 | 15 | 500 | 412 | 84810 | 86856 |
GRV06-600 | R 6-600 | LWR6-600-41 |
| SV 6600-49Z | R 6-600 | R6-600-41 | 6 | 31 | 15 | 600 | 486 | 102800 | 105280 |
Rechtlicher Hinweis: Alle Markennamen, Warenzeichen und
eingetragenen Warenzeichen, die auf dieser Website verwendet werden, sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen
Eigentümer. Sie dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der jeweiligen Firmen,
Produkte und Dienstleistungen. Alle Markennamen, Warenzeichen und Produktbezeichnungen dienen ausschließlich
zur Kompatibilitätsanzeige und stehen in keiner Verbindung zu den Originalprodukten der jeweiligen
Hersteller.
SKF®: SKF Group
THK®: THK CO.,LTD
PM®: PM B.V.
Hönger®: Hönger AG
Schneeberger®: SCHNEEBERGER Holding AG
NB®: NIPPON BEARING CO., LTD & NB Europe B.V
Unsere Kreuzrollenführungen bestehen aus zwei Edelstahlschienen mit gehärteten und präzise geschliffenen V-Nuten und Rollenkäfigen. Die Rollen bewegen sich abwechselnd um 90 Grad, um die Anforderungen an hohe Parallelität und hohe Ebenheit zu erfüllen. Die durch den Reibungswiderstand verursachte Variation ist ebenfalls gering, selbst fast kein Unterschied zwischen dem Startreibungswiderstand und dem dynamischen Reibungswiderstand bei geringer Beanspruchung. Sie besitzen eine hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit und Präzision.
- Geeignet für Kurzhubanwendungen
- Stabilität bei geringer Geschwindigkeit
- Hohe Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit
- Geräuscharmer Betrieb
GRV-S: Edelstahl
GRVP: Käfige aus POM
KS: Käfigzwangsteuerung (für Typ RN / RNG)
Suchen Sie nach Alternativen zu Präzisionsschienenführungen von Herstellern wie z.B.: SKF®, THK®, Schneeberger® usw.? Die folgende Tabelle kann Ihnen helfen, schnell ein geeignetes Modell zu finden. Wir bieten sowohl GMT Linearführungsschienen als auch Hönger® Linearführungsschienen an.
GMT | Hönger® | SKF® | PM® | NB® | Schneeberger® | THK® | Dw (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Stroke (mm) | Cdyn (N) | Cstat (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRV01-20 | R 1-020 | LWR1-20-5 | RSD-1520x4KZR | SV 1020-5Z | R 1-020 | R1-20-5 | 1,5 | 8,5 | 4 | 20 | 13 | 625 | 720 |
GRV01-30 | R 1-030 | LWR1-30-7 | RSD-1530x6KZR | SV 1030-7Z | R 1-030 | R1-30-7 | 1,5 | 8,5 | 4 | 30 | 21 | 875 | 1008 |
GRV01-40 | R 1-040 | LWR1-40-10 | RSD-1540x8KZR | SV 1040-10Z | R 1-040 | R1-40-10 | 1,5 | 8,5 | 4 | 40 | 29 | 1125 | 1296 |
GRV01-50 | R 1-050 | LWR1-50-13 | RSD-1550x10KZR | SV 1050-13Z | R 1-050 | R1-50-13 | 1,5 | 8,5 | 4 | 50 | 37 | 1375 | 1584 |
