Cross Roller Guides
Our cross roller guides stand for maximum precision with minimal installation space. Two stainless steel rails with hardened, precision-ground V-grooves, combined with rollers arranged alternately at 90°, ensure outstanding parallelism and flatness – even under demanding conditions.
The special advantage: almost no difference between static and dynamic friction. This means smooth, consistent motion – ideal for sensitive applications where repeatability and fine adjustment are essential.
Thanks to high load capacity and rigidity, positions remain stable and accurate – even under heavy loads.
Key Features
- Highest positioning accuracy
- Smooth and quiet operation
- High load capacity in a compact design
- Durable stainless steel construction
Are you looking for alternatives to precision rail guides from manufacturers such as: SKF®, THK®, Schneeberger® and others? The table below can help you quickly find a suitable model. We offer both GMT linear guide rails and Hönger® linear guide rails.
Comparison table with identical or similar products from different manufacturers
| GMT | Schneeberger® Hönger® ERO® | SKF® | PM® | NB® | THK® | IKO® | Dw (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Stroke (mm) | Cdyn (N) | Cstat (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRV01-20 | R 1-020 | LWR 1020 | RSD 1520 | NV 1020 | VR 1-20 | CRW 1-20 | 1,5 | 8,5 | 4 | 20 | 13 | 625 | 720 |
| GRV01-30 | R 1-030 | LWR 1030 | RSD 1530 | NV 1030 | VR 1-30 | CRW 1-30 | 1,5 | 8,5 | 4 | 30 | 21 | 875 | 1008 |
| GRV01-40 | R 1-040 | LWR 1040 | RSD 1540 | NV 1040 | VR 1-40 | CRW 1-40 | 1,5 | 8,5 | 4 | 40 | 29 | 1125 | 1296 |
| GRV01-50 | R 1-050 | LWR 1050 | RSD 1550 | NV 1050 | VR 1-50 | CRW 1-50 | 1,5 | 8,5 | 4 | 50 | 37 | 1375 | 1584 |
| GRV01-60 | R 1-060 | LWR 1060 | RSD 1560 | NV 1060 | VR 1-60 | CRW 1-60 | 1,5 | 8,5 | 4 | 60 | 45 | 1625 | 1872 |
| GRV01-70 | R 1-070 | LWR 1070 | RSD 1570 | NV 1070 | VR 1-70 | CRW 1-70 | 1,5 | 8,5 | 4 | 70 | 53 | 1875 | 2160 |
| GRV01-80 | R 1-080 | LWR 1080 | RSD 1580 | NV 1080 | VR 1-80 | CRW 1-80 | 1,5 | 8,5 | 4 | 80 | 61 | 2125 | 2448 |
| GRV02-30 | R 2-030 | LWR 2030 | RSD 2030 | NV 2030 | VR 2-30 | CRW 2-30 | 2 | 12 | 6 | 30 | 24 | 1195 | 1460 |
| GRV02-45 | R 2-045 | LWR 2045 | RSD 2045 | NV 2045 | VR 2-45 | CRW 2-45 | 2 | 12 | 6 | 45 | 30 | 1912 | 2336 |
| GRV02-60 | R 2-060 | LWR 2060 | RSD 2060 | NV 2060 | VR 2-60 | CRW 2-60 | 2 | 12 | 6 | 60 | 44 | 2390 | 2920 |
| GRV02-75 | R 2-075 | LWR 2075 | RSD 2075 | NV 2075 | VR 2-75 | CRW 2-75 | 2 | 12 | 6 | 75 | 58 | 2868 | 3504 |
| GRV02-90 | R 2-090 | LWR 2090 | RSD 2090 | NV 2090 | VR 2-90 | CRW 2-90 | 2 | 12 | 6 | 90 | 72 | 3346 | 4088 |
| GRV02-105 | R 2-105 | LWR 2105 | RSD 2105 | NV 2105 | VR 2-105 | CRW 2-105 | 2 | 12 | 6 | 105 | 86 | 3824 | 4672 |
| GRV02-120 | R 2-120 | LWR 2120 | RSD 2120 | NV 2120 | VR 2-120 | CRW 2-120 | 2 | 12 | 6 | 120 | 100 | 4302 | 5256 |
| GRV02-135 | R 2-135 | LWR 2135 | RSD 2135 | NV 2135 | VR 2-135 | CRW 2-135 | 2 | 12 | 6 | 135 | 106 | 5019 | 6132 |
| GRV02-150 | R 2-150 | LWR 2150 | RSD 2150 | NV 2150 | VR 2-150 | CRW 2-150 | 2 | 12 | 6 | 150 | 120 | 5497 | 6716 |
| GRV02-165 | R 2-165 | LWR 2165 | RSD 2165 | NV 2165 | VR 2-165 | CRW 2-165 | 2 | 12 | 6 | 165 | 134 | 5975 | 7300 |
| GRV02-180 | R 2-180 | LWR 2180 | RSD 2180 | NV 2180 | VR 2-180 | CRW 2-180 | 2 | 12 | 6 | 180 | 148 | 6453 | 7884 |
| GRV03-50 | R 3-050 | LWR 3050 | RSD 3050 | NV 3050 | VR 3-50 | CRW 3-50 | 3 | 18 | 8 | 50 | 34 | 4466 | 5327 |
| GRV03-75 | R 3-075 | LWR 3075 | RSD 3075 | NV 3075 | VR 3-75 | CRW 3-75 | 3 | 18 | 8 | 75 | 54 | 6380 | 7610 |
| GRV03-100 | R 3-100 | LWR 3100 | RSD 3100 | NV 3100 | VR 3-100 | CRW 3-100 | 3 | 18 | 8 | 100 | 74 | 8294 | 9893 |
| GRV03-125 | R 3-125 | LWR 3125 | RSD 3125 | NV 3125 | VR 3-125 | CRW 3-125 | 3 | 18 | 8 | 125 | 104 | 9570 | 11415 |
| GRV03-150 | R 3-150 | LWR 3150 | RSD 3150 | NV 3150 | VR 3-150 | CRW 3-150 | 3 | 18 | 8 | 150 | 124 | 11484 | 13698 |
| GRV03-175 | R 3-175 | LWR 3175 | RSD 3175 | NV 3175 | VR 3-175 | CRW 3-175 | 3 | 18 | 8 | 175 | 144 | 13398 | 15981 |
| GRV03-200 | R 3-200 | LWR 3200 | RSD 3200 | NV 3200 | VR 3-200 | CRW 3-200 | 3 | 18 | 8 | 200 | 164 | 15312 | 18264 |
| GRV03-225 | R 3-225 | LWR 3225 | RSD 3225 | NV 3225 | VR 3-225 | CRW 3-225 | 3 | 18 | 8 | 225 | 184 | 17226 | 20547 |
| GRV03-250 | R 3-250 | LWR 3250 | RSD 3250 | NV 3250 | VR 3-250 | CRW 3-250 | 3 | 18 | 8 | 250 | 204 | 19140 | 22830 |
| GRV03-275 | R 3-275 | LWR 3275 | RSD 3275 | NV 3275 | VR 3-275 | CRW 3-275 | 3 | 18 | 8 | 275 | 224 | 21054 | 25113 |
| GRV03-300 | R 3-300 | LWR 3300 | RSD 3300 | NV 3300 | VR 3-300 | CRW 3-300 | 3 | 18 | 8 | 300 | 244 | 22968 | 27396 |
| GRV06-100 | R 6-100 | LWR 6100 | RSD 6100 | NV 6100 | VR 6-100 | CRW 6-100 | 6 | 31 | 15 | 100 | 80 | 17990 | 18424 |
| GRV06-150 | R 6-150 | LWR 6150 | RSD 6150 | NV 6150 | VR 6-150 | CRW 6-150 | 6 | 31 | 15 | 150 | 108 | 28270 | 28952 |
| GRV06-200 | R 6-200 | LWR 6200 | RSD 6200 | NV 6200 | VR 6-200 | CRW 6-200 | 6 | 31 | 15 | 200 | 154 | 35980 | 36848 |
| GRV06-250 | R 6-250 | LWR 6250 | RSD 6250 | NV 6250 | VR 6-250 | CRW 6-250 | 6 | 31 | 15 | 250 | 200 | 43690 | 44744 |
| GRV06-300 | R 6-300 | LWR 6300 | RSD 6300 | NV 6300 | VR 6-300 | CRW 6-300 | 6 | 31 | 15 | 300 | 246 | 51400 | 52640 |
| GRV06-350 | R 6-350 | LWR 6350 | RSD 6350 | NV 6350 | VR 6-350 | CRW 6-350 | 6 | 31 | 15 | 350 | 274 | 61680 | 63168 |
| GRV06-400 | R 6-400 | LWR 6400 | RSD 6400 | NV 6400 | VR 6-400 | CRW 6-400 | 6 | 31 | 15 | 400 | 320 | 69390 | 71064 |
| GRV06-450 | R 6-450 | LWR 6450 | RSD 6450 | NV 6450 | VR 6-450 | CRW 6-450 | 6 | 31 | 15 | 450 | 366 | 77100 | 78960 |
| GRV06-500 | R 6-500 | LWR 6500 | RSD 6500 | NV 6500 | VR 6-500 | CRW 6-500 | 6 | 31 | 15 | 500 | 412 | 84810 | 86856 |
| GRV06-600 | R 6-600 | LWR 6600 | RSD 6600 | NV 6600 | VR 6-600 | CRW 6-600 | 6 | 31 | 15 | 600 | 486 | 102800 | 105280 |
Legal notice: All brand names, trademarks and registered trademarks used on this website are the property of their rightful owners. They only serve to describe or identify the respective companies, products and services. All brand names, trademarks
and product designations are used exclusively to indicate compatibility and are not connected to the original products of the respective manufacturers.
SKF®: SKF Group
THK®: THK CO.,LTD
PM®: PM B.V.
Hönger®: Hönger AG
Schneeberger®: SCHNEEBERGER Holding AG
NB®: NIPPON BEARING CO., LTD & NB Europe B.V
ERO®: ERO-Führungen GmbH
IKO®: Nippon Thompson CO., LTD
Cross Roller Guides
Our cross roller guides stand for maximum precision with minimal installation space. Two stainless steel rails with hardened, precision-ground V-grooves, combined with rollers arranged alternately at 90°, ensure outstanding parallelism and flatness – even under demanding conditions.
The special advantage: almost no difference between static and dynamic friction. This means smooth, consistent motion – ideal for sensitive applications where repeatability and fine adjustment are essential.
Thanks to high load capacity and rigidity, positions remain stable and accurate – even under heavy loads.
Key Features
- Highest positioning accuracy
- Smooth and quiet operation
- High load capacity in a compact design
- Durable stainless steel construction
Are you looking for alternatives to precision rail guides from manufacturers such as: SKF®, THK®, Schneeberger® and others? The table below can help you quickly find a suitable model. We offer both GMT linear guide rails and Hönger® linear guide rails.
Comparison table with identical or similar products from different manufacturers
| GMT | Schneeberger® Hönger® ERO® | SKF® | PM® | NB® | THK® | IKO® | Dw (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | Stroke (mm) | Cdyn (N) | Cstat (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRV01-20 | R 1-020 | LWR 1020 | RSD 1520 | NV 1020 | VR 1-20 | CRW 1-20 | 1,5 | 8,5 | 4 | 20 | 13 | 625 | 720 |
| GRV01-30 | R 1-030 | LWR 1030 | RSD 1530 | NV 1030 | VR 1-30 | CRW 1-30 | 1,5 | 8,5 | 4 | 30 | 21 | 875 | 1008 |
| GRV01-40 | R 1-040 | LWR 1040 | RSD 1540 | NV 1040 | VR 1-40 | CRW 1-40 | 1,5 | 8,5 | 4 | 40 | 29 | 1125 | 1296 |
| GRV01-50 | R 1-050 | LWR 1050 | RSD 1550 | NV 1050 | VR 1-50 | CRW 1-50 | 1,5 | 8,5 | 4 | 50 | 37 | 1375 | 1584 |
| GRV01-60 | R 1-060 | LWR 1060 | RSD 1560 | NV 1060 | VR 1-60 | CRW 1-60 | 1,5 | 8,5 | 4 | 60 | 45 | 1625 | 1872 |
| GRV01-70 | R 1-070 | LWR 1070 | RSD 1570 | NV 1070 | VR 1-70 | CRW 1-70 | 1,5 | 8,5 | 4 | 70 | 53 | 1875 | 2160 |
| GRV01-80 | R 1-080 | LWR 1080 | RSD 1580 | NV 1080 | VR 1-80 | CRW 1-80 | 1,5 | 8,5 | 4 | 80 | 61 | 2125 | 2448 |
| GRV02-30 | R 2-030 | LWR 2030 | RSD 2030 | NV 2030 | VR 2-30 | CRW 2-30 | 2 | 12 | 6 | 30 | 24 | 1195 | 1460 |
| GRV02-45 | R 2-045 | LWR 2045 | RSD 2045 | NV 2045 | VR 2-45 | CRW 2-45 | 2 | 12 | 6 | 45 | 30 | 1912 | 2336 |
| GRV02-60 | R 2-060 | LWR 2060 | RSD 2060 | NV 2060 | VR 2-60 | CRW 2-60 | 2 | 12 | 6 | 60 | 44 | 2390 | 2920 |
| GRV02-75 | R 2-075 | LWR 2075 | RSD 2075 | NV 2075 | VR 2-75 | CRW 2-75 | 2 | 12 | 6 | 75 | 58 | 2868 | 3504 |
| GRV02-90 | R 2-090 | LWR 2090 | RSD 2090 | NV 2090 | VR 2-90 | CRW 2-90 | 2 | 12 | 6 | 90 | 72 | 3346 | 4088 |
| GRV02-105 | R 2-105 | LWR 2105 | RSD 2105 | NV 2105 | VR 2-105 | CRW 2-105 | 2 | 12 | 6 | 105 | 86 | 3824 | 4672 |
| GRV02-120 | R 2-120 | LWR 2120 | RSD 2120 | NV 2120 | VR 2-120 | CRW 2-120 | 2 | 12 | 6 | 120 | 100 | 4302 | 5256 |
| GRV02-135 | R 2-135 | LWR 2135 | RSD 2135 | NV 2135 | VR 2-135 | CRW 2-135 | 2 | 12 | 6 | 135 | 106 | 5019 | 6132 |
| GRV02-150 | R 2-150 | LWR 2150 | RSD 2150 | NV 2150 | VR 2-150 | CRW 2-150 | 2 | 12 | 6 | 150 | 120 | 5497 | 6716 |
| GRV02-165 | R 2-165 | LWR 2165 | RSD 2165 | NV 2165 | VR 2-165 | CRW 2-165 | 2 | 12 | 6 | 165 | 134 | 5975 | 7300 |
| GRV02-180 | R 2-180 | LWR 2180 | RSD 2180 | NV 2180 | VR 2-180 | CRW 2-180 | 2 | 12 | 6 | 180 | 148 | 6453 | 7884 |
| GRV03-50 | R 3-050 | LWR 3050 | RSD 3050 | NV 3050 | VR 3-50 | CRW 3-50 | 3 | 18 | 8 | 50 | 34 | 4466 | 5327 |
| GRV03-75 | R 3-075 | LWR 3075 | RSD 3075 | NV 3075 | VR 3-75 | CRW 3-75 | 3 | 18 | 8 | 75 | 54 | 6380 | 7610 |
| GRV03-100 | R 3-100 | LWR 3100 | RSD 3100 | NV 3100 | VR 3-100 | CRW 3-100 | 3 | 18 | 8 | 100 | 74 | 8294 | 9893 |
| GRV03-125 | R 3-125 | LWR 3125 | RSD 3125 | NV 3125 | VR 3-125 | CRW 3-125 | 3 | 18 | 8 | 125 | 104 | 9570 | 11415 |
| GRV03-150 | R 3-150 | LWR 3150 | RSD 3150 | NV 3150 | VR 3-150 | CRW 3-150 | 3 | 18 | 8 | 150 | 124 | 11484 | 13698 |
| GRV03-175 | R 3-175 | LWR 3175 | RSD 3175 | NV 3175 | VR 3-175 | CRW 3-175 | 3 | 18 | 8 | 175 | 144 | 13398 | 15981 |
| GRV03-200 | R 3-200 | LWR 3200 | RSD 3200 | NV 3200 | VR 3-200 | CRW 3-200 | 3 | 18 | 8 | 200 | 164 | 15312 | 18264 |
| GRV03-225 | R 3-225 | LWR 3225 | RSD 3225 | NV 3225 | VR 3-225 | CRW 3-225 | 3 | 18 | 8 | 225 | 184 | 17226 | 20547 |
| GRV03-250 | R 3-250 | LWR 3250 | RSD 3250 | NV 3250 | VR 3-250 | CRW 3-250 | 3 | 18 | 8 | 250 | 204 | 19140 | 22830 |
| GRV03-275 | R 3-275 | LWR 3275 | RSD 3275 | NV 3275 | VR 3-275 | CRW 3-275 | 3 | 18 | 8 | 275 | 224 | 21054 | 25113 |
| GRV03-300 | R 3-300 | LWR 3300 | RSD 3300 | NV 3300 | VR 3-300 | CRW 3-300 | 3 | 18 | 8 | 300 | 244 | 22968 | 27396 |
| GRV06-100 | R 6-100 | LWR 6100 | RSD 6100 | NV 6100 | VR 6-100 | CRW 6-100 | 6 | 31 | 15 | 100 | 80 | 17990 | 18424 |
| GRV06-150 | R 6-150 | LWR 6150 | RSD 6150 | NV 6150 | VR 6-150 | CRW 6-150 | 6 | 31 | 15 | 150 | 108 | 28270 | 28952 |
| GRV06-200 | R 6-200 | LWR 6200 | RSD 6200 | NV 6200 | VR 6-200 | CRW 6-200 | 6 | 31 | 15 | 200 | 154 | 35980 | 36848 |
| GRV06-250 | R 6-250 | LWR 6250 | RSD 6250 | NV 6250 | VR 6-250 | CRW 6-250 | 6 | 31 | 15 | 250 | 200 | 43690 | 44744 |
| GRV06-300 | R 6-300 | LWR 6300 | RSD 6300 | NV 6300 | VR 6-300 | CRW 6-300 | 6 | 31 | 15 | 300 | 246 | 51400 | 52640 |
| GRV06-350 | R 6-350 | LWR 6350 | RSD 6350 | NV 6350 | VR 6-350 | CRW 6-350 | 6 | 31 | 15 | 350 | 274 | 61680 | 63168 |
| GRV06-400 | R 6-400 | LWR 6400 | RSD 6400 | NV 6400 | VR 6-400 | CRW 6-400 | 6 | 31 | 15 | 400 | 320 | 69390 | 71064 |
| GRV06-450 | R 6-450 | LWR 6450 | RSD 6450 | NV 6450 | VR 6-450 | CRW 6-450 | 6 | 31 | 15 | 450 | 366 | 77100 | 78960 |
| GRV06-500 | R 6-500 | LWR 6500 | RSD 6500 | NV 6500 | VR 6-500 | CRW 6-500 | 6 | 31 | 15 | 500 | 412 | 84810 | 86856 |
| GRV06-600 | R 6-600 | LWR 6600 | RSD 6600 | NV 6600 | VR 6-600 | CRW 6-600 | 6 | 31 | 15 | 600 | 486 | 102800 | 105280 |
Legal notice: All brand names, trademarks and registered trademarks used on this website are the property of their rightful owners. They only serve to describe or identify the respective companies, products and services. All brand names, trademarks
and product designations are used exclusively to indicate compatibility and are not connected to the original products of the respective manufacturers.
SKF®: SKF Group
THK®: THK CO.,LTD
PM®: PM B.V.
Hönger®: Hönger AG
Schneeberger®: SCHNEEBERGER Holding AG
NB®: NIPPON BEARING CO., LTD & NB Europe B.V
ERO®: ERO-Führungen GmbH
IKO®: Nippon Thompson CO., LTD


Deutsch (Deutschland)