
Das U-Profil aus Kohlenstoffstahl garantiert hohe Präzision, Tragfähigkeit und Steifigkeit.
- Eigenschaften:
Hohe Präzision - Hohe Steifigkeit
- Weitere Optionen: Staubdichte Abdeckung, Sensorschutzabdeckung, Sensorschiene usw.
*Vergleichstabelle mit baugleichen oder bauähnlichen Produkten verschiedener Hersteller | |||||||
GMT | THK® | Hiwin® | NSK® | Bosch Rexroth® | Hub [mm] | Rail Length [mm] | Table Size |
GKS2040-30-12N-P2 | SKR2001A-030H | KK4001P100-A1F0DSC | MCM03-005-P2K00 | PSK040-NN-1, 100mm | 30 | 100 | 20x40 |
GKS2040-30-12P-P2 | SKR2001A-030P | KK4001P100-A1F0DSC | MCM03-005-P2K00 | PSK040-NN-1, 100mm | 30 | 100 | 20x40 |
GKS2040-30-12N-P6 | SKR2006A-030H | KK4001P100-A1F0DSC | MCM03-005-H10K00 | PSK040-NN-1, 100mm | 30 | 100 | 20x40 |
GKS2040-30-12P-P6 | SKR2006A-030P | KK4001P100-A1F0DSC | MCM03-005-H10K00 | PSK040-NN-1, 100mm | 30 | 100 | 20x40 |
GKS2040-80-12N-P2 | SKR2001A-080H | KK4001P150-A1F0DSC | MCM03-010-P2K00 | PSK040-NN-1, 150mm | 80 | 150 | 20x40 |
GKS2040-80-12P-P2 | SKR2001A-080P | KK4001P150-A1F0DSC | MCM03-010-P2K00 | PSK040-NN-1, 150mm | 80 | 150 | 20x40 |
GKS2040-80-12N-P6 | SKR2006A-080H | KK4001P150-A1F0DSC | MCM03-010-H10K00 | PSK040-NN-1, 150mm | 80 | 150 | 20x40 |
GKS2040-80-12P-P6 | SKR2006A-080P | KK4001P150-A1F0DSC | MCM03-010-H10K00 | PSK040-NN-1, 150mm | 80 | 150 | 20x40 |
GKS2650-60-12N-P2 | SKR2602A-060H | KK5002P150-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 150mm | 60 | 150 | 26x50 | |
GKS2650-60-12P-P2 | SKR2602A-060P | KK5002P150-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 150mm | 60 | 150 | 26x50 | |
GKS2650-60-12N-P5 | SKR2605A-060H | KK5002P150-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 150mm | 60 | 150 | 26x50 | |
GKS2650-60-12P-P5 | SKR2605A-060P | KK5002P150-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 150mm | 60 | 150 | 26x50 | |
GKS2650-110-12N-P2 | SKR2602A-0110H | KK5002P200-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 200mm | 110 | 200 | 26x50 | |
GKS2650-110-12P-P2 | SKR2602A-0110P | KK5002P200-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 200mm | 110 | 200 | 26x50 | |
GKS2650-110-12N-P5 | SKR2605A-0110H | KK5002P200-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 200mm | 110 | 200 | 26x50 | |
GKS2650-110-12P-P5 | SKR2605A-0110P | KK5002P200-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 200mm | 110 | 200 | 26x50 | |
GKS2650-160-12N-P2 | SKR2602A-0160H | KK5002P250-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 250mm | 160 | 250 | 26x50 | |
GKS2650-160-12P-P2 | SKR2602A-0160P | KK5002P250-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 250mm | 160 | 250 | 26x50 | |
GKS2650-160-12N-P5 | SKR2605A-0160H | KK5002P250-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 250mm | 160 | 250 | 26x50 | |
GKS2650-160-12P-P5 | SKR2605A-0160P | KK5002P250-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 250mm | 160 | 250 | 26x50 | |
GKS2650-210-12N-P2 | SKR2602A-0210H | KK5002P300-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 300mm | 210 | 300 | 26x50 | |
GKS2650-210-12P-P2 | SKR2602A-0210P | KK5002P300-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 300mm | 210 | 300 | 26x50 | |
GKS2650-210-12N-P5 | SKR2605A-0210H | KK5002P300-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 300mm | 210 | 300 | 26x50 | |
GKS2650-210-12P-P5 | SKR2605A-0210P | KK5002P300-A1F0DSC | PSK050-NN-1, 300mm | 210 | 300 | 26x50 | |
GKS3060-50-12N-P5 | SKR33-05A-045H | KK6005P150-A1F0DSC | MCH06-005-H05K | 50 | 150 | 30x60 | |
GKS3060-50-12P-P5 | SKR33-05A-045P | KK6005P150-A1F0DSC | MCH06-005-H05K | 50 | 150 | 30x60 | |
GKS3060-50-12N-P10 | SKR33-10A-045H | KK6010P150-A1F0DSC | MCH06-005-H10K | 50 | 150 | 30x60 | |
GKS3060-50-12P-P10 | SKR33-10A-045P | KK6010P150-A1F0DSC | MCH06-005-H10K | 50 | 150 | 30x60 | |
GKS3060-100-12N-P5 | SKR33-05A-0095H | KK6005P200-A1F0DSC | MCH06-010-H05K | 100 | 200 | 30x60 | |
GKS3060-100-12P-P5 | SKR33-05A-0095P | KK6005P200-A1F0DSC | MCH06-010-H05K | 100 | 200 | 30x60 | |
GKS3060-100-12N-P10 | SKR33-10A-0095H | KK6010P200-A1F0DSC | MCH06-010-H10K | 100 | 200 | 30x60 | |
GKS3060-100-12P-P10 | SKR33-10A-0095P | KK6010P200-A1F0DSC | MCH06-010-H10K | 100 | 200 | 30x60 | |
GKS3060-200-12N-P5 | SKR33-05A-0195H | KK6005P300-A1F0DSC | MCH06-020-H05K | 200 | 300 | 30x60 | |
GKS3060-200-12P-P5 | SKR33-05A-0195P | KK6005P300-A1F0DSC | MCH06-020-H05K | 200 | 300 | 30x60 | |
GKS3060-200-12N-P10 | SKR33-10A-0195H | KK6010P300-A1F0DSC | MCH06-020-H10K | 200 | 300 | 30x60 | |
GKS3060-200-12P-P10 | SKR33-10A-0195P | KK6010P300-A1F0DSC | MCH06-020-H10K | 200 | 300 | 30x60 | |
GKS3060-300-12N-P5 | SKR33-05A-0300H | KK6005P400-A1F0DSC | MCH06-030-H05K | 300 | 400 | 30x60 | |
GKS3060-300-12P-P5 | SKR33-05A-0300H | KK6005P400-A1F0DSC | MCH06-030-H05K | 300 | 400 | 30x60 | |
GKS3060-300-12N-P10 | SKR33-10A-0295H | KK6010P400-A1F0DSC | MCH06-030-H10K | 300 | 400 | 30x60 | |
GKS3060-300-12P-P10 | SKR33-10A-0295P | KK6010P400-A1F0DSC | MCH06-030-H10K | 300 | 400 | 30x60 | |
GKS3060-400-12N-P5 | SKR33-05A-0395H | KK6005P500-A1F0DSC | MCH06-040-H05K | 400 | 500 | 30x60 | |
GKS3060-400-12P-P5 | SKR33-05A-0395P | KK6005P500-A1F0DSC | MCH06-040-H05K | 400 | 500 | 30x60 | |
GKS3060-400-12N-P10 | SKR33-10A-0395H | KK6010P500-A1F0DSC | MCH06-040-H10K | 400 | 500 | 30x60 | |
GKS3060-400-12P-P10 | SKR33-10A-0395P | KK6010P500-A1F0DSC | MCH06-040-H10K | 400 | 500 | 30x60 | |
GKS3060-500-12N-P5 | SKR33-05A-0495H | KK6005P600-A1F0DSC | MCH06-0050-H05K | 500 | 600 | 30x60 | |
GKS3060-500-12N-P10 | SKR33-10A-0495P | KK6010P600-A1F0DSC | MCH06-0050-H10K | 500 | 600 | 30x60 | |
GKS3060-500-12P-P5 | SKR33-05A-0495H | KK6005P600-A1F0DSC | MCH06-0050-H05K | 500 | 600 | 30x60 | |
GKS3060-500-12P-P10 | SKR33-10A-0495P | KK6010P600-A1F0DSC | MCH06-0050-H10K | 500 | 600 | 30x60 | |
GKS4580-200-12N-P10 | SKR46-10A-0190H | KK8610P340-A1F0DSC | MCH09-020-H10K | PSK090-NN-1, 340mm | 200 | 340 | 45x80 |
GKS4580-200-12P-P10 | SKR46-10A-0190P | KK8610P340-A1F0DSC | MCH09-020-H10K | PSK090-NN-1, 340mm | 200 | 340 | 45x80 |
GKS4580-300-12N-P10 | SKR46-10A-0290H | KK8610P440-A1F0DSC | MCH09-030-H10K | PSK090-NN-1, 440mm | 300 | 440 | 45x80 |
GKS4580-300-12P-P10 | SKR46-10A-0290P | KK8610P440-A1F0DSC | MCH09-030-H10K | PSK090-NN-1, 440mm | 300 | 440 | 45x80 |
GKS4580-400-12N-P10 | SKR46-10A-0390H | KK8610P540-A1F0DSC | MCH09-040-H10K | PSK090-NN-1, 540mm | 400 | 540 | 45x80 |
GKS4580-400-12P-P10 | SKR46-10A-0390P | KK8610P540-A1F0DSC | MCH09-040-H10K | PSK090-NN-1, 540mm | 400 | 540 | 45x80 |
GKS4580-500-12N-P10 | SKR46-10A-0490H | KK8610P640-A1F0DSC | MCH09-050-H10K | PSK090-NN-1, 640mm | 500 | 640 | 45x80 |
GKS4580-500-12P-P10 | SKR46-10A-0490P | KK8610P640-A1F0DSC | MCH09-050-H10K | PSK090-NN-1, 640mm | 500 | 640 | 45x80 |
GKS4580-600-12N-P10 | SKR46-10A-0590H | KK8610P740-A1F0DSC | MCH09-060-H10K | PSK090-NN-1, 740mm | 600 | 740 | 45x80 |
GKS4580-600-12P-P10 | SKR46-10A-0590P | KK8610P740-A1F0DSC | MCH09-060-H10K | PSK090-NN-1, 740mm | 600 | 740 | 45x80 |
GKS4580-700-12N-P10 | KK8610P840-A1F0DSC | MCH09-070-H10K | PSK090-NN-1, 840mm | 700 | 840 | 45x80 | |
GKS4580-700-12P-P10 | KK8610P840-A1F0DSC | MCH09-070-H10K | PSK090-NN-1, 840mm | 700 | 840 | 45x80 | |
GKS4580-800-12N-P10 | KK8610P940-A1F0DSC | MCH09-080-H10K | PSK090-NN-1, 940mm | 800 | 940 | 45x80 | |
GKS4580-800-12P-P10 | KK8610P940-A1F0DSC | MCH09-080-H10K | PSK090-NN-1, 940mm | 800 | 940 | 45x80 | |
GKS3065-150-12N-P5 | SKR33-05A-067H | 67 | 150 | 30x65 | |||
GKS3065-200-12N-P5 | SKR33-05A-0117H | 117 | 200 | 30x65 | |||
GKS3065-250-12N-P5 | SKR33-05A-0167H | 167 | 250 | 30x65 | |||
GKS3065-300-12N-P5 | SKR33-05A-0217H | 217 | 300 | 30x65 | |||
GKS4270-150-12N-P5 | KK425P150-A1F0DSC | 63 | 150 | 42x70 | |||
GKS4270-200-12N-P5 | KK425P200-A1F0DSC | 113 | 200 | 42x70 | |||
GKS4270-300-12N-P5 | SKR46-10A-0190H | KK425P300-A1F0DSC | 213 | 300 | 42x70 | ||
GKS4270-400-12N-P5 | SKR46-10A-0290H | KK425P400-A1F0DSC | 313 | 400 | 42x70 | ||
GKS4270-500-12N-P5 | SKR46-10A-0390H | KK425P500-A1F0DSC | 413 | 500 | 42x70 | ||
GKS4270-600-12N-P5 | SKR46-10A-0490H | KK425P600-A1F0DSC | 513 | 600 | 42x70 | ||
GKS4270-150-12N-P10 | SKR46-10A-0590H | KK4210P150-A1F0DSC | 63 | 150 | 42x70 | ||
GKS4270-200-12N-P10 | KK4210P200-A1F0DSC | 113 | 200 | 42x70 | |||
GKS4270-300-12N-P10 | SKR46-10A-0190H | KK4210P300-A1F0DSC | 213 | 300 | 42x70 | ||
GKS4270-400-12N-P10 | SKR46-10A-0290H | KK4210P400-A1F0DSC | 313 | 400 | 42x70 | ||
GKS4270-500-12N-P10 | SKR46-10A-0390H | KK4210P500-A1F0DSC | 413 | 500 | 42x70 | ||
GKS4270-600-12N-P10 | SKR46-10A-0490H | KK4210P600-A1F0DSC | 513 | 600 | 42x70 | ||
GKS5496-340-12N-P10 | 229 | 340 | 54x96 | ||||
GKS5496-440-12N-P10 | 329 | 440 | 54x96 | ||||
GKS5496-540-12N-P10 | 429 | 540 | 54x96 | ||||
GKS5496-640-12N-P10 | 529 | 640 | 54x96 | ||||
GKS5496-740-12N-P10 | 629 | 740 | 54x96 | ||||
GKS5496-940-12N-P10 | SKR55-20A-0800H | KK10020P940-A1F0DSC | 829 | 940 | 54x96 | ||
GKS5496-340-12N-P20 | 229 | 340 | 54x96 | ||||
GKS5496-440-12N-P20 | 329 | 440 | 54x96 | ||||
GKS5496-540-12N-P20 | 429 | 540 | 54x96 | ||||
GKS5496-640-12N-P20 | 529 | 640 | 54x96 | ||||
GKS5496-740-12N-P20 | 629 | 740 | 54x96 | ||||
GKS5496-940-12N-P20 | SKR55-20A-0800H | KK10020P940-A1F0DSC | 829 | 940 | 54x96 | ||
GKS60110-980-12N-P20 | SKR60-20A-0790H | KK13025P980-A1F0DSC | 849 | 980 | 60x110 | ||
GKS60110-1080-12N-P20 | SKR65-20A-0990H | KK13025P1080-A1F0DSC | 949 | 1080 | 60x110 | ||
GKS60110-1180-12N-P20 | SKR65-20A-0990H | KK13025P1180-A1F0DSC | 1049 | 1180 | 60x110 | ||
GKS60110-1280-12N-P20 | SKR65-20A-1190H | KK13025P1280-A1F0DSC | 1149 | 1280 | 60x110 | ||
GKS60110-1380-12N-P20 | SKR65-20A-1190H | KK13025P1380-A1F0DSC | 1249 | 1380 | 60x110 |
Diese Tabelle soll Ihnen helfen, alternative Produkte verschiedener Hersteller zu finden und nicht die Produktqualität oder Produktleistung zu vergleichen.
*Rechtlicher Hinweis: Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen, die auf dieser Website verwendet werden, sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Sie dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der jeweiligen Firmen, Produkte und Dienstleistungen. Alle Markennamen, Warenzeichen und Produktbezeichnungen dienen ausschließlich zur Kompatibilitätsanzeige und stehen in keiner Verbindung zu den Originalprodukten der jeweiligen Hersteller.
SKF®: SKF Gruppe
THK®: THK CO., LTD
NSK®: NSK EUROPE LTD
Boschrexroth®: Bosch Rexroth AG