BX - Serie
Hochpräzise motorisierte Lineartische für Industrie & Labor
BXS
Verfahrweg: 20mm - 50 mm
Mit kurzen Verfahrwegen und einer Kugelführung eignet sich dieser Tisch perfekt für kompakte Anwendungen.
BXN


Verfahrweg: 50mm - 300 mm
Bietet lange Verfahrwege und eine Kugelumlaufführung für höchste Präzision bei größeren Bewegungsanforderungen.

Hohe Präzision
± 0,5 µm Wiederholgenauigkeit
Monoblock Design
Edelstahl Grundkörper mit integrierter Profilschienenführung für eine hohe thermische Stabilität
Flexible Steuerung
als Open Loop / Closed Loopverschiedene Schnittstellen (RS-485/USB, EtherCAT, Ethernet)
Tischbreite: 50 mm
- RS-485 / USB – Integrierter Controller BX_50_-CI
- RS-485 / USB – Externer Controller BX_50_-CE
- Ethernet – Externer Controller BX_50_-CE-EN
- EtherCAT – Externer Controller BX_50_-CE-EC
- Open Loop – Ohne Controller BX_50_-O
- Open Loop – Mit externem Controller jetzt anfragen
Tischbreite: 60 mm
- RS-485 / USB – Integrierter Controller BX_60_-CI
- RS-485 / USB – Externer Controller BX_60_-CE
- Ethernet – Externer Controller BX_60_-CE-EN
- EtherCAT – Externer Controller BX_60_-CE-EC
- Open Loop – Ohne Controller BX_60_-O
- Open Loop – Mit externem Controller jetzt anfragen
Tischbreite: 80 mm
- RS-485 / USB – Integrierter Controller BX_80_-CI
- RS-485 / USB – Externer Controller BX_80_-CE
- Ethernet – Externer Controller BX_80_-CE-EN
- EtherCAT – Externer Controller BX_80_-CE-EC
- Open Loop – Ohne Controller BX_80_-O
- Open Loop – Mit externem Controller jetzt anfragen

BX - Serie
Hochpräzise motorisierte Lineartische für Industrie & Labor

Hohe Präzision
± 0,5 µm Wiederholgenauigkeit
Monoblock Design
Edelstahl Grundkörper mit integrierter Profilschienenführung für eine hohe thermische Stabilität
Flexible Steuerung
als Open Loop / Closed Loopverschiedene Schnittstellen (RS-485/USB, EtherCAT, Ethernet)
BXS

Verfahrweg: 20mm - 50 mm
Mit kurzen Verfahrwegen und einer Kugelführung eignet sich dieser Tisch perfekt für kompakte Anwendungen.
BXN

Verfahrweg: 50mm - 300 mm
Bietet lange Verfahrwege und eine Kugelumlaufführung für höchste Präzision bei größeren Bewegungsanforderungen.

Verfügbare Schnittstellen:
- RS-485 / USB

Verfügbare Schnittstellen:
- RS-485 / USB
- Ethernet
- EtherCAT

Externer Controller optional.
Verfügbare Schnittstellen:
- RS-485 / USB
- Ethernet
- EtherCAT

Robust und zuverlässig
| BXS | BXN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | |||
| Mechanical | Travel Stroke | [mm] | 20-30 | 20-50 | 20-50 | 50-250 | 75-300 | 75-300 |
| Moving Platform DImension | [mm] | 50x50 | 60x60* | 80x80** | 50x50 | 60x60 | 80x80 | |
| Screw Type | Ball screw 1 mm pitch | Ball screw 1 mm pitch / 2 mm pitch | ||||||
| Guiding System | Linear ball cage guiding | Circular linear ball guiding | ||||||
| Resolution Full Step | [µm] | 5 | 5 / 10 | |||||
| Weight | [kg] | 0,57 - 0,72 | 0,75 - 1,11 | 1,15 - 1,35 | 1,24 - 1,76 | 1,3 - 2,6 | 1,84 - 3,2 | |
| Maximum Load Horizontal | [kg] | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
| Maximum Load Vertical | [kg] | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| Max. Torque Θx | [Nm] | 1,82 | 2,35 | 3 | 2,5 | 3,33 | 4 | |
| Max. Torque Θx, Θz | [Nm] | 1,67 | 2,31 | 2,86 | 1,88 | 2,5 | 3 | |
| Accuracy | Pitch | [µrad] | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Yaw | [µrad] | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
| Roll | [µrad] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Parallelism | [µm] | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Dynamic Straighthness | [µm] | 2 | 2 | 2 | 2 / 6 | 2 / 6 | 2 / 6 | |
| Dynamic Parallelism | [µm] | 10 | 10 | 10 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | |
| Electrical | Connector Type | HARTING ix Industrial® | ||||||
| Number of Limit Switches | 3pcs. Photo Electric NPN 24V | |||||||
| Material | xy-Mounting | M3x5 | M4x5 | M4x5 | M4x5 | M4x5 | M4x5 | |
| z-Mounting | Angle bracket (for Z-type axis) | |||||||
| Body Material (finish) | Stainless Steel / Electroless Nickel Plating | |||||||
| Connector Housing Material (finish) | Anodized Aluminum | |||||||
| Environment Pressure | [mbar] | N/A | ||||||
| Environment Temperature | [°C] | 50 (with controller) / 70 (without controller) | ||||||
| Environment Humidity | [%] | angle bracket (for Z-type axis) | ||||||
| Protection Level | [IP] | - | ||||||
| Declaration of Complience | RoHs / REACH | |||||||
| Performance | Max Velocity (100%) | [mm/s] | 20 | 20 | 20 | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 40 |
| Max Acceleration (100%) | [mm/s²] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Absolute Accuracy | [µm] | 5 | 5 | 5 | 5 - 25 | 5 - 25 | 5 - 25 | |
| Repeatability Bi-Directional | [µm] | ± 0,5 ± 0,25 with Ezi-SERVO | ||||||
| * Table Size is 60mm x 80mm for a Travel Stroke of
50mm ** Table Size is 80mm x 100mm for a Travel Stroke of 50mm | ||||||||
| Internal | External | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller | Input Voltage | [VDC] | 24 | |||||
| Current Consumption | [mA] | max. 500 (except motor current) | ||||||
| Resolution | [ppr] | 16.000 | 10.000 | |||||
| Rotation Speed | [r/min] | 3.000 (at up to 10.000ppr) | ||||||
| Communication Interface | RS-485 / Ethernet / EtherCAT | |||||||
| GUI* | Windows 7 and up | |||||||
| Library* | Windows & Linux | |||||||
| * except EtherCAT | ||||||||



Zur Montage einer Z-Achse

Zur Montage auf Breadboards oder optischen Tischen

Harting ix, mit offenen Litzen

24 V, 2 A; EU

Harting ix zu RJ45

incl. RS-485 Converter

24 V, 2 A; EU

Stage - Controller




incl. RS-485 converter (nur für RS485 / USB)

Harting ix, mit offenen Litzen

24 V, 2 A; EU

Stage - Controller


RS-485 / USB

incl. RS-485 converter
Schneller finden: Produktreihe anklicken, und die Filter passen sich automatisch an.
| Tischbreite | Closed Loop | Open Loop | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-485 / USB Integrierter Controller | RS-485 / USB Externer Controller | Ethernet Externer Controller | EtherCAT Externer Controller | Ohne Controller | Mit externem Controller | |
| 50 mm | BX_50_-CI | BX_50_-CE | BX_50_-CE-EN | BX_50_-CE-EC | BX_50_-O | jetzt anfragen |
| 60 mm | BX_60_-CI | BX_60_-CE | BX_60_-CE-EN | BX_60_-CE-EC | BX_60_-O | jetzt anfragen |
| 80 mm | BX_80_-CI | BX_80_-CE | BX_80_-CE-EN | BX_80_-CE-EC | BX_80_-O | jetzt anfragen |


English








