Manuelle Lineare Positioniertische - MX-S Serie
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 50402050010
1 auf Lager
2
Artikel-Nr. 50402050020
Bitte Lieferzeit anfragen
3
Artikel-Nr. 50402050030
1 auf Lager
4
Artikel-Nr. 50402050040
2 auf Lager
5
Artikel-Nr. 50402050070
Bitte Lieferzeit anfragen
6
Artikel-Nr. 50402050090
Bitte Lieferzeit anfragen
Manueller Lineratisch: Die MX-S - Serie
Die MX-S - Serie umfasst hochpräzise Positioniertische in X-, XY- und Z-Achskonfigurationen. Das steife Monoblock-Design sorgt für außergewöhnliche Stabilität und minimiert thermische Einflüsse, wodurch es ideal für Anwendungen mit höchsten Genauigkeitsanforderungen ist. Die Lineartische können mit Hub- oder Drehtischen gleicher Baugröße kombiniert werden und verwenden vakuumkompatible, ausgasungsarme Schmierstoffe. Je nach Modell stehen Verfahrwege von ± 3,2 mm bis ± 12,5 mm zur Verfügung.
Typische Anwendungen umfassen die Laborautomatisierung, optische Justagen, Präzisionsmontage, Photonik und den allgemeinen Maschinenbau.
Präzision
Mikrometerschraube: 10 µm Auflösung
Feingewindeschraube: 0.5 mm Steigung
Mikrometerschraube: 10 µm Auflösung
Feingewindeschraube: 0.5 mm Steigung
Zuführmethode
Mikrometerschraube / Feingewindeschraube
Mikrometerschraube / Feingewindeschraube
Zuführungsposition
Mittig / Seitlich
Mittig / Seitlich
MX-S
Verfahrweg: ± 3.2 mm - ± 12.5 mmVerfügbar als X-, XY- und Z-Achse. Kombinierbar mit anderen manuellen Positioniertischen für Mehrachs-Systeme.
Auf einem Blick
Alle Informationen auf einen Blick – und im
Detail auf
unserer Webseite
www.gmteurope.eu
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale, Vorteile und verfügbare MotoroptionenSpezifikation
Datenblatt zur Genauigkeit, Bauform & SchnittstellenHauptmerkmale
- Lineare Kugelkäfigführung – robuste und kosteneffiziente Lösung
- Edelstahl, nickelplattiert
- Klemmschraube & Kontermutter
- Mikrometerschrauben & Feingewindeschraube
- Verfügbar als X-, XY- und Z-Achse
- Für Laborautomatisierung, optische Justagen, Standard-Präzisionsanwendungen, Photonik und Maschinenbau
MX-S - Serie
MX-S
X-Achse für lineare Positionierung
X-Achse für lineare Positionierung
MY-S / MYW-S
XY-Achse für 2-Dimensionale Positionierung
XY-Achse für 2-Dimensionale Positionierung
MZL-S
Z-Achse für vertikale Positionierung
Z-Achse für vertikale Positionierung
Führungsmechanismus
Kugelführung
Die Laufbahn mit Vier-Punkt-Kontakt sorgt für hohe Steifigkeit, stabile Bewegung und eine präzise Lastaufnahme in alle Richtungen.
Die Laufbahn mit Vier-Punkt-Kontakt sorgt für hohe Steifigkeit, stabile Bewegung und eine präzise Lastaufnahme in alle Richtungen.
Zuführmethode
Mikrometerschraube
Vernierskala mit einer Auflösung von 10 µm
Vernierskala mit einer Auflösung von 10 µm
Feingewindeschraube
0.5 mm Steigung pro Umdrehung
0.5 mm Steigung pro Umdrehung
Zuführungsposition
Mittig
Seitlich
Spezifikation
| MX-S (X-Axis) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| Material | Stainless Steel, Nickel plated | |||||||
| Platform Dimension | 25 mm x 25 mm | 30 mm x 30 mm | 40 mm x 40 mm | 50 mm x 50 mm | 60 mm x 60 mm | 70 mm x 70 mm | 80 mm x 80 mm | 100 mm x 100 mm |
| Travel Stroke | ± 3.2 mm | ± 3.2 mm | ± 6.5 mm | ± 6.5 mm | ± 6.5 mm | ± 6.5 mm | ± 12.5 mm | ± 12.5 mm |
| Load | 40 N | 60 N | 100 N | 150 N | 200 N | 230 N | 270 N | 350 N |
| Feeding Type | Micrometer / Fine Screw | |||||||
| Feeding Position | Central / Side | |||||||
| Micrometer: Min. Reading | 10 µm | |||||||
| Fine Screw: Lead | 0.5 mm | |||||||
| Straightness Accuracy | 3 µm | |||||||
| Weight | 0.07 kg | 0.08 kg | 0.23 kg | 0.28 kg | 0.4 kg | 0.58 kg | 0.9 kg | 1.33 kg |
| MY-S (XY-Axis) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| Material | Stainless Steel, Nickel plated | |||||||
| Platform Dimension | 25 mm x 25 mm | 30 mm x 30 mm | 40 mm x 40 mm | 50 mm x 50 mm | 60 mm x 60 mm | 70 mm x 70 mm | 80 mm x 80 mm | 100 mm x 100 mm |
| Travel Stroke | ± 3.2 mm | ± 3.2 mm | ± 6.5 mm | ± 6.5 mm | ± 6.5 mm | ± 6.5 mm | ± 12.5 mm | ± 12.5 mm |
| Load | 39 N | 59 N | 97 N | 147 N | 196 N | 224 N | 261 N | 336 N |
| Feeding Type | Micrometer / Fine Screw | |||||||
| Feeding Position | Central / Side | |||||||
| Micrometer: Min. Reading | 10 µm | |||||||
| Fine Screw: Lead | 0.5 mm | |||||||
| Straightness Accuracy | 3 µm | |||||||
| Weight | 0.14 kg | 0.16 kg | 0.46 kg | 0.56 kg | 0.8 kg | 1.16 kg | 1.8 kg | 2.66 kg |
| MYW-S (XY-Axis, ultra thin) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Material | Stainless Steel, Nickel plated | |||||||
| Platform Dimension | 40 mm x 40 mm | 60 mm x 60 mm | 80 mm x 80 mm | 100 mm x 100 mm | ||||
| Travel Stroke | ± 6.5 mm | ± 6.5 mm | ± 12.5 mm | ± 12.5 mm | ||||
| Load | 90 N | 190 N | 200 N | 250 N | ||||
| Feeding Type | Micrometer | |||||||
| Feeding Position | Central / Side | |||||||
| Micrometer: Min. Reading | 10 µm | |||||||
| Straightness Accuracy | 3 µm | |||||||
| Weight | 0.34 kg | 0.64 kg | 1.32 kg | 2 kg | ||||
| MZL-S (Z-Axis) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 60 | 80 | |||||
| Material | Stainless Steel, Nickel plated | |||||||
| Platform Dimension | 25 mm x 25 mm | 40 mm x 40 mm | 60 mm x 60 mm | 80 mm x 80 mm | ||||
| Travel Stroke | ± 3.2 mm | ± 6.5 mm | ± 6.5 mm | ± 12.5 mm | ||||
| Load | 10 N | 50 N | 50 N | 50 N | ||||
| Feeding Type | Micrometer | |||||||
| Feeding Position | Central / Side | |||||||
| Micrometer: Min. Reading | 10 µm | |||||||
| Straightness Accuracy | 3 µm | |||||||
| Weight | 0.23 kg | 0.32 kg | 0.58 kg | 1.2 kg | ||||
Zubehör
Allgemeines Zubehör
Zum Kauf der MX-S Serie
MX-S
X-AxisMY-S / MYW-S
XY-AxisMZL-S
Z-Axis6 Produkte gefunden
Manuelle Lineare Positioniertische - MX-S Serie
Sortieren nach:
1
Artikel-Nr. 50402050010
1 auf Lager
2
Artikel-Nr. 50402050020
Bitte Lieferzeit anfragen
3
Artikel-Nr. 50402050030
1 auf Lager
4
Artikel-Nr. 50402050040
2 auf Lager
5
Artikel-Nr. 50402050070
Bitte Lieferzeit anfragen
6
Artikel-Nr. 50402050090
Bitte Lieferzeit anfragen


English